⚠ Données non fiabilisées, en test ⚠

Graveson

13690 • 8 m • 3 900 hab.

Mar 2 juin

17° / 25°
💧 9,1 mm 💨 46 km/h

Mer 3 juin

14° / 27°
💨 48 km/h

Jeu 4 juin

14° / 27°
💧 4,3 mm 💨 50 km/h

Ven 5 juin

13° / 14°
💨 32 km/h

Prévisions horaires

Quand Ressenti Hum. Vent Rafale Pluie Nuages Pression
Mar 2 juin
14h00 +0h 25° 25° 53 % 23 km/h 28 km/h 100 % 1012 hPa
15h00 +1h 18° 18° 90 % 20 km/h 34 km/h 6,1 mm 100 % 1012 hPa
16h00 +2h 19° 19° 85 % 10 km/h 17 km/h 2,8 mm 100 % 1013 hPa
17h00 +3h 21° 21° 75 % 8 km/h 10 km/h 0,1 mm 100 % 1013 hPa
18h00 +4h 21° 21° 74 % 9 km/h 16 km/h 100 % 1012 hPa
19h00 +5h 21° 21° 76 % 7 km/h 16 km/h 100 % 1012 hPa
20h00 +6h 21° 21° 74 % 11 km/h 25 km/h 0,2 mm 100 % 1012 hPa
21h00 +7h 20° 20° 69 % 17 km/h 29 km/h 100 % 1012 hPa
22h00 +8h 19° 19° 72 % 17 km/h 38 km/h 99 % 1013 hPa
23h00 +9h 18° 18° 66 % 18 km/h 44 km/h 67 % 1013 hPa
Mer 3 juin
00h00 +10h 18° 18° 63 % 20 km/h 46 km/h 50 % 1013 hPa
01h00 +11h 17° 17° 64 % 20 km/h 46 km/h 40 % 1014 hPa
02h00 +12h 16° 16° 64 % 20 km/h 46 km/h 34 % 1014 hPa
03h00 +13h 16° 16° 65 % 20 km/h 45 km/h 0 % 1014 hPa
04h00 +14h 15° 15° 66 % 21 km/h 46 km/h 0 % 1014 hPa
05h00 +15h 15° 15° 67 % 20 km/h 46 km/h 0 % 1014 hPa
06h00 +16h 14° 14° 67 % 19 km/h 48 km/h 5 % 1014 hPa
07h00 +17h 15° 15° 67 % 20 km/h 48 km/h 6 % 1014 hPa
08h00 +18h 17° 17° 60 % 24 km/h 47 km/h 5 % 1015 hPa
09h00 +19h 19° 19° 52 % 29 km/h 48 km/h 7 % 1015 hPa
10h00 +20h 20° 20° 47 % 33 km/h 46 km/h 6 % 1015 hPa
11h00 +21h 21° 21° 43 % 33 km/h 44 km/h 38 % 1015 hPa
12h00 +22h 23° 23° 39 % 32 km/h 41 km/h 22 % 1014 hPa
13h00 +23h 24° 24° 36 % 31 km/h 39 km/h 52 % 1014 hPa
14h00 +24h 25° 25° 32 % 29 km/h 36 km/h 26 % 1013 hPa
15h00 +25h 26° 26° 30 % 26 km/h 34 km/h 24 % 1013 hPa
16h00 +26h 27° 26° 30 % 24 km/h 32 km/h 49 % 1012 hPa
17h00 +27h 27° 26° 30 % 23 km/h 31 km/h 88 % 1012 hPa
18h00 +28h 26° 26° 33 % 23 km/h 27 km/h 100 % 1012 hPa
19h00 +29h 24° 24° 39 % 21 km/h 27 km/h 60 % 1011 hPa
20h00 +30h 23° 23° 44 % 19 km/h 33 km/h 60 % 1011 hPa
21h00 +31h 21° 21° 50 % 15 km/h 35 km/h 55 % 1012 hPa
22h00 +32h 19° 19° 52 % 15 km/h 38 km/h 99 % 1012 hPa
23h00 +33h 19° 19° 53 % 15 km/h 39 km/h 96 % 1013 hPa
Jeu 4 juin
00h00 +34h 18° 18° 53 % 14 km/h 35 km/h 100 % 1013 hPa
01h00 +35h 18° 18° 54 % 12 km/h 27 km/h 100 % 1012 hPa
02h00 +36h 18° 18° 55 % 9 km/h 13 km/h 100 % 1012 hPa
03h00 +37h 18° 18° 58 % 7 km/h 8 km/h 100 % 1012 hPa
04h00 +38h 18° 18° 60 % 5 km/h 6 km/h 100 % 1012 hPa
05h00 +39h 17° 17° 63 % 5 km/h 6 km/h 100 % 1011 hPa
06h00 +40h 17° 17° 64 % 6 km/h 6 km/h 100 % 1011 hPa
07h00 +41h 17° 17° 65 % 4 km/h 4 km/h 100 % 1012 hPa
08h00 +42h 19° 19° 58 % 1 km/h 3 km/h 100 % 1012 hPa
09h00 +43h 21° 21° 54 % 5 km/h 4 km/h 100 % 1012 hPa
10h00 +44h 22° 22° 50 % 4 km/h 5 km/h 100 % 1012 hPa
11h00 +45h 24° 24° 47 % 4 km/h 5 km/h 100 % 1011 hPa
12h00 +46h 25° 25° 44 % 5 km/h 7 km/h 100 % 1011 hPa
13h00 +47h 27° 27° 42 % 9 km/h 12 km/h 100 % 1011 hPa
14h00 +48h 27° 27° 41 % 9 km/h 14 km/h 100 % 1010 hPa
15h00 +49h 25° 25° 47 % 10 km/h 17 km/h 100 % 1010 hPa
16h00 +50h 23° 23° 61 % 8 km/h 14 km/h 0,1 mm 100 % 1010 hPa
17h00 +51h 20° 21° 73 % 20 km/h 27 km/h 0,5 mm 100 % 1011 hPa
18h00 +52h 17° 17° 83 % 34 km/h 50 km/h 0,4 mm 100 % 1012 hPa
19h00 +53h 16° 16° 87 % 28 km/h 47 km/h 1,1 mm 100 % 1013 hPa
20h00 +54h 15° 15° 90 % 26 km/h 44 km/h 1,4 mm 100 % 1013 hPa
21h00 +55h 15° 15° 88 % 25 km/h 47 km/h 100 % 1013 hPa
22h00 +56h 15° 15° 85 % 16 km/h 39 km/h 0,6 mm 100 % 1014 hPa
23h00 +57h 15° 15° 86 % 17 km/h 33 km/h 0,2 mm 100 % 1014 hPa
Ven 5 juin
00h00 +58h 15° 15° 86 % 18 km/h 39 km/h 100 % 1014 hPa
01h00 +59h 14° 14° 86 % 17 km/h 36 km/h 93 % 1015 hPa
02h00 +60h 14° 14° 87 % 14 km/h 32 km/h 78 % 1014 hPa
03h00 +61h 13° 13° 87 % 12 km/h 28 km/h 0 % 1014 hPa
04h00 +62h 13° 13° 88 % 11 km/h 23 km/h 0 % 1014 hPa