⚠ Données non fiabilisées, en test ⚠

Montroy

17220 • 25 m • 600 hab.

Mar 2 juin

16° / 20°
💧 1,2 mm 💨 43 km/h

Mer 3 juin

15° / 18°
💧 1,9 mm 💨 46 km/h

Jeu 4 juin

14° / 19°
💧 2,8 mm 💨 45 km/h

Ven 5 juin

13° / 13°
💧 0,6 mm 💨 24 km/h

Prévisions horaires

Quand Ressenti Hum. Vent Rafale Pluie Nuages Pression
Mar 2 juin
14h00 +0h 20° 20° 61 % 34 km/h 39 km/h 71 % 1015 hPa
15h00 +1h 19° 19° 63 % 35 km/h 42 km/h 0,1 mm 100 % 1015 hPa
16h00 +2h 20° 20° 62 % 36 km/h 43 km/h 0,1 mm 84 % 1015 hPa
17h00 +3h 19° 19° 66 % 36 km/h 43 km/h 0,1 mm 84 % 1015 hPa
18h00 +4h 18° 18° 68 % 34 km/h 43 km/h 0,2 mm 78 % 1015 hPa
19h00 +5h 18° 18° 71 % 33 km/h 42 km/h 0,3 mm 72 % 1016 hPa
20h00 +6h 17° 17° 73 % 30 km/h 40 km/h 0,1 mm 66 % 1016 hPa
21h00 +7h 17° 17° 73 % 28 km/h 38 km/h 29 % 1016 hPa
22h00 +8h 16° 16° 72 % 25 km/h 38 km/h 26 % 1017 hPa
23h00 +9h 16° 16° 74 % 23 km/h 35 km/h 0,1 mm 30 % 1017 hPa
Mer 3 juin
00h00 +10h 16° 16° 79 % 23 km/h 36 km/h 0,1 mm 82 % 1017 hPa
01h00 +11h 16° 16° 79 % 23 km/h 35 km/h 0,1 mm 37 % 1017 hPa
02h00 +12h 15° 15° 82 % 23 km/h 37 km/h 0,1 mm 35 % 1017 hPa
03h00 +13h 16° 16° 82 % 23 km/h 36 km/h 54 % 1017 hPa
04h00 +14h 16° 16° 81 % 23 km/h 36 km/h 0,1 mm 48 % 1017 hPa
05h00 +15h 15° 15° 82 % 22 km/h 36 km/h 0,1 mm 40 % 1017 hPa
06h00 +16h 15° 15° 82 % 22 km/h 36 km/h 0,1 mm 67 % 1016 hPa
07h00 +17h 16° 16° 79 % 24 km/h 36 km/h 0,1 mm 100 % 1016 hPa
08h00 +18h 16° 16° 75 % 24 km/h 34 km/h 0,1 mm 100 % 1017 hPa
09h00 +19h 17° 17° 72 % 23 km/h 30 km/h 100 % 1017 hPa
10h00 +20h 18° 18° 65 % 27 km/h 32 km/h 100 % 1017 hPa
11h00 +21h 18° 18° 68 % 26 km/h 32 km/h 0,1 mm 100 % 1016 hPa
12h00 +22h 18° 18° 72 % 26 km/h 34 km/h 100 % 1016 hPa
13h00 +23h 17° 18° 78 % 26 km/h 36 km/h 0,1 mm 100 % 1016 hPa
14h00 +24h 18° 18° 79 % 29 km/h 39 km/h 0,1 mm 100 % 1015 hPa
15h00 +25h 18° 18° 83 % 30 km/h 41 km/h 100 % 1014 hPa
16h00 +26h 18° 18° 89 % 31 km/h 45 km/h 0,3 mm 100 % 1014 hPa
17h00 +27h 18° 18° 90 % 32 km/h 46 km/h 0,3 mm 100 % 1014 hPa
18h00 +28h 18° 18° 88 % 31 km/h 45 km/h 0,1 mm 100 % 1013 hPa
19h00 +29h 18° 18° 91 % 30 km/h 45 km/h 0,2 mm 100 % 1013 hPa
20h00 +30h 18° 18° 91 % 29 km/h 42 km/h 0,2 mm 100 % 1012 hPa
21h00 +31h 18° 18° 88 % 27 km/h 42 km/h 100 % 1012 hPa
22h00 +32h 17° 17° 86 % 26 km/h 41 km/h 0,1 mm 100 % 1012 hPa
23h00 +33h 17° 17° 85 % 24 km/h 39 km/h 0,1 mm 100 % 1012 hPa
Jeu 4 juin
00h00 +34h 17° 17° 83 % 29 km/h 43 km/h 0,1 mm 100 % 1011 hPa
01h00 +35h 16° 16° 79 % 28 km/h 42 km/h 100 % 1011 hPa
02h00 +36h 17° 17° 78 % 30 km/h 44 km/h 0,1 mm 100 % 1011 hPa
03h00 +37h 17° 17° 78 % 31 km/h 44 km/h 100 % 1010 hPa
04h00 +38h 17° 17° 77 % 32 km/h 45 km/h 0,1 mm 100 % 1010 hPa
05h00 +39h 17° 17° 77 % 33 km/h 45 km/h 0,1 mm 100 % 1009 hPa
06h00 +40h 17° 17° 76 % 32 km/h 45 km/h 0,1 mm 100 % 1009 hPa
07h00 +41h 17° 16° 75 % 32 km/h 44 km/h 0,1 mm 100 % 1009 hPa
08h00 +42h 17° 17° 75 % 33 km/h 44 km/h 0,2 mm 100 % 1010 hPa
09h00 +43h 16° 16° 76 % 35 km/h 45 km/h 100 % 1010 hPa
10h00 +44h 17° 17° 72 % 34 km/h 45 km/h 0,2 mm 100 % 1011 hPa
11h00 +45h 18° 18° 62 % 33 km/h 44 km/h 0,1 mm 100 % 1011 hPa
12h00 +46h 18° 18° 58 % 36 km/h 44 km/h 0,1 mm 100 % 1012 hPa
13h00 +47h 18° 18° 57 % 36 km/h 43 km/h 0,1 mm 100 % 1012 hPa
14h00 +48h 19° 19° 57 % 35 km/h 43 km/h 0,1 mm 100 % 1012 hPa
15h00 +49h 19° 19° 53 % 36 km/h 43 km/h 9 % 1013 hPa
16h00 +50h 19° 19° 55 % 36 km/h 43 km/h 0,1 mm 26 % 1013 hPa
17h00 +51h 18° 18° 57 % 35 km/h 42 km/h 0,1 mm 32 % 1013 hPa
18h00 +52h 18° 18° 53 % 35 km/h 41 km/h 22 % 1014 hPa
19h00 +53h 17° 17° 60 % 33 km/h 40 km/h 0,1 mm 43 % 1014 hPa
20h00 +54h 16° 16° 68 % 30 km/h 39 km/h 0,3 mm 40 % 1014 hPa
21h00 +55h 15° 15° 70 % 27 km/h 40 km/h 34 % 1015 hPa
22h00 +56h 15° 15° 72 % 24 km/h 38 km/h 0,2 mm 52 % 1015 hPa
23h00 +57h 14° 14° 75 % 20 km/h 33 km/h 0,3 mm 67 % 1015 hPa
Ven 5 juin
00h00 +58h 14° 14° 75 % 18 km/h 29 km/h 0,3 mm 61 % 1016 hPa
01h00 +59h 14° 13° 77 % 15 km/h 23 km/h 0,3 mm 60 % 1016 hPa
02h00 +60h 13° 13° 79 % 14 km/h 22 km/h 0,3 mm 80 % 1016 hPa
03h00 +61h 13° 13° 82 % 15 km/h 24 km/h 94 % 1016 hPa
04h00 +62h 13° 13° 83 % 13 km/h 23 km/h 0,3 mm 93 % 1016 hPa