⚠ Données non fiabilisées, en test ⚠

Landrais

17290 • 1 m • 700 hab.

Mar 2 juin

15° / 20°
💧 1,1 mm 💨 42 km/h

Mer 3 juin

14° / 19°
💧 1,6 mm 💨 44 km/h

Jeu 4 juin

13° / 19°
💧 3,0 mm 💨 45 km/h

Ven 5 juin

13° / 13°
💧 0,8 mm 💨 17 km/h

Prévisions horaires

Quand Ressenti Hum. Vent Rafale Pluie Nuages Pression
Mar 2 juin
14h00 +0h 20° 20° 59 % 33 km/h 38 km/h 65 % 1015 hPa
15h00 +1h 20° 20° 60 % 35 km/h 40 km/h 0,1 mm 100 % 1015 hPa
16h00 +2h 20° 20° 61 % 35 km/h 42 km/h 0,1 mm 82 % 1015 hPa
17h00 +3h 19° 19° 64 % 35 km/h 42 km/h 0,1 mm 80 % 1015 hPa
18h00 +4h 18° 18° 68 % 34 km/h 42 km/h 0,1 mm 82 % 1016 hPa
19h00 +5h 18° 18° 72 % 31 km/h 41 km/h 0,3 mm 78 % 1016 hPa
20h00 +6h 17° 17° 75 % 28 km/h 40 km/h 0,1 mm 76 % 1016 hPa
21h00 +7h 16° 16° 76 % 26 km/h 39 km/h 10 % 1016 hPa
22h00 +8h 15° 16° 77 % 22 km/h 38 km/h 0,1 mm 11 % 1017 hPa
23h00 +9h 15° 15° 80 % 18 km/h 35 km/h 13 % 1017 hPa
Mer 3 juin
00h00 +10h 15° 15° 83 % 18 km/h 34 km/h 0,1 mm 78 % 1018 hPa
01h00 +11h 16° 16° 81 % 19 km/h 35 km/h 0,1 mm 26 % 1017 hPa
02h00 +12h 15° 15° 85 % 18 km/h 36 km/h 0,1 mm 23 % 1018 hPa
03h00 +13h 14° 14° 87 % 18 km/h 35 km/h 17 % 1017 hPa
04h00 +14h 14° 14° 87 % 18 km/h 35 km/h 0,1 mm 22 % 1017 hPa
05h00 +15h 14° 14° 86 % 17 km/h 34 km/h 0,1 mm 28 % 1017 hPa
06h00 +16h 14° 14° 87 % 17 km/h 34 km/h 0,1 mm 44 % 1017 hPa
07h00 +17h 15° 15° 85 % 18 km/h 35 km/h 0,1 mm 100 % 1017 hPa
08h00 +18h 16° 16° 79 % 20 km/h 34 km/h 0,1 mm 100 % 1017 hPa
09h00 +19h 17° 17° 75 % 20 km/h 30 km/h 100 % 1017 hPa
10h00 +20h 18° 18° 67 % 25 km/h 30 km/h 0,1 mm 99 % 1017 hPa
11h00 +21h 19° 18° 65 % 25 km/h 31 km/h 100 % 1017 hPa
12h00 +22h 18° 18° 70 % 24 km/h 32 km/h 100 % 1017 hPa
13h00 +23h 18° 18° 74 % 25 km/h 34 km/h 0,1 mm 100 % 1016 hPa
14h00 +24h 18° 18° 76 % 27 km/h 36 km/h 100 % 1015 hPa
15h00 +25h 18° 18° 80 % 27 km/h 38 km/h 100 % 1015 hPa
16h00 +26h 18° 18° 85 % 29 km/h 43 km/h 0,2 mm 100 % 1014 hPa
17h00 +27h 18° 18° 89 % 29 km/h 44 km/h 0,2 mm 100 % 1014 hPa
18h00 +28h 18° 18° 88 % 28 km/h 44 km/h 0,1 mm 100 % 1014 hPa
19h00 +29h 18° 18° 88 % 28 km/h 43 km/h 0,1 mm 100 % 1013 hPa
20h00 +30h 18° 18° 90 % 26 km/h 41 km/h 0,1 mm 100 % 1013 hPa
21h00 +31h 18° 18° 89 % 24 km/h 40 km/h 100 % 1012 hPa
22h00 +32h 17° 17° 88 % 22 km/h 39 km/h 0,1 mm 100 % 1012 hPa
23h00 +33h 17° 17° 89 % 20 km/h 38 km/h 0,1 mm 100 % 1012 hPa
Jeu 4 juin
00h00 +34h 17° 17° 88 % 24 km/h 42 km/h 0,1 mm 100 % 1012 hPa
01h00 +35h 16° 16° 82 % 26 km/h 43 km/h 100 % 1011 hPa
02h00 +36h 16° 16° 83 % 25 km/h 44 km/h 0,1 mm 100 % 1011 hPa
03h00 +37h 16° 16° 80 % 27 km/h 43 km/h 100 % 1010 hPa
04h00 +38h 16° 16° 80 % 28 km/h 45 km/h 0,1 mm 100 % 1010 hPa
05h00 +39h 16° 16° 79 % 29 km/h 45 km/h 0,1 mm 100 % 1010 hPa
06h00 +40h 16° 16° 78 % 29 km/h 45 km/h 0,1 mm 100 % 1009 hPa
07h00 +41h 16° 16° 80 % 28 km/h 44 km/h 0,2 mm 100 % 1010 hPa
08h00 +42h 16° 16° 78 % 28 km/h 43 km/h 0,1 mm 100 % 1010 hPa
09h00 +43h 16° 16° 78 % 32 km/h 45 km/h 100 % 1011 hPa
10h00 +44h 16° 16° 75 % 31 km/h 44 km/h 0,3 mm 100 % 1011 hPa
11h00 +45h 18° 18° 67 % 32 km/h 43 km/h 0,1 mm 100 % 1011 hPa
12h00 +46h 18° 18° 57 % 33 km/h 43 km/h 0,1 mm 100 % 1012 hPa
13h00 +47h 19° 19° 56 % 35 km/h 43 km/h 0,1 mm 100 % 1012 hPa
14h00 +48h 19° 19° 56 % 34 km/h 41 km/h 0,1 mm 100 % 1013 hPa
15h00 +49h 19° 19° 53 % 35 km/h 42 km/h 27 % 1013 hPa
16h00 +50h 19° 19° 54 % 35 km/h 42 km/h 0,1 mm 34 % 1013 hPa
17h00 +51h 18° 18° 55 % 34 km/h 41 km/h 0,1 mm 34 % 1013 hPa
18h00 +52h 18° 18° 56 % 33 km/h 40 km/h 0,1 mm 30 % 1014 hPa
19h00 +53h 17° 17° 55 % 31 km/h 38 km/h 0,1 mm 30 % 1014 hPa
20h00 +54h 16° 16° 66 % 28 km/h 37 km/h 0,1 mm 28 % 1014 hPa
21h00 +55h 15° 15° 70 % 24 km/h 38 km/h 23 % 1015 hPa
22h00 +56h 14° 14° 77 % 19 km/h 35 km/h 0,3 mm 38 % 1015 hPa
23h00 +57h 13° 13° 82 % 16 km/h 31 km/h 0,3 mm 85 % 1016 hPa
Ven 5 juin
00h00 +58h 13° 13° 84 % 14 km/h 26 km/h 0,4 mm 85 % 1016 hPa
01h00 +59h 13° 13° 85 % 12 km/h 21 km/h 0,3 mm 69 % 1016 hPa
02h00 +60h 13° 13° 86 % 11 km/h 16 km/h 0,4 mm 80 % 1016 hPa
03h00 +61h 13° 13° 87 % 11 km/h 17 km/h 99 % 1016 hPa
04h00 +62h 13° 13° 87 % 10 km/h 15 km/h 0,4 mm 98 % 1016 hPa