⚠ Données non fiabilisées, en test ⚠

Le-thou

17290 • 15 m • 1 600 hab.

Mar 2 juin

15° / 20°
💧 1,1 mm 💨 43 km/h

Mer 3 juin

14° / 18°
💧 1,8 mm 💨 45 km/h

Jeu 4 juin

13° / 19°
💧 2,9 mm 💨 45 km/h

Ven 5 juin

13° / 13°
💧 0,7 mm 💨 19 km/h

Prévisions horaires

Quand Ressenti Hum. Vent Rafale Pluie Nuages Pression
Mar 2 juin
14h00 +0h 20° 20° 60 % 34 km/h 39 km/h 68 % 1014 hPa
15h00 +1h 20° 20° 61 % 35 km/h 41 km/h 0,1 mm 100 % 1015 hPa
16h00 +2h 20° 20° 62 % 36 km/h 42 km/h 0,1 mm 83 % 1015 hPa
17h00 +3h 19° 19° 64 % 36 km/h 42 km/h 0,1 mm 78 % 1015 hPa
18h00 +4h 18° 18° 68 % 34 km/h 43 km/h 0,1 mm 80 % 1015 hPa
19h00 +5h 18° 18° 71 % 32 km/h 41 km/h 0,3 mm 75 % 1016 hPa
20h00 +6h 17° 17° 74 % 29 km/h 40 km/h 0,1 mm 71 % 1016 hPa
21h00 +7h 17° 17° 74 % 26 km/h 38 km/h 16 % 1016 hPa
22h00 +8h 16° 16° 75 % 23 km/h 38 km/h 0,1 mm 18 % 1017 hPa
23h00 +9h 15° 15° 77 % 20 km/h 35 km/h 24 % 1017 hPa
Mer 3 juin
00h00 +10h 15° 15° 80 % 20 km/h 35 km/h 0,1 mm 78 % 1017 hPa
01h00 +11h 16° 16° 80 % 20 km/h 35 km/h 0,1 mm 31 % 1017 hPa
02h00 +12h 15° 15° 84 % 20 km/h 36 km/h 0,1 mm 28 % 1017 hPa
03h00 +13h 15° 15° 85 % 19 km/h 35 km/h 33 % 1017 hPa
04h00 +14h 15° 15° 85 % 19 km/h 35 km/h 0,1 mm 27 % 1017 hPa
05h00 +15h 15° 15° 85 % 19 km/h 35 km/h 0,1 mm 31 % 1017 hPa
06h00 +16h 14° 14° 85 % 19 km/h 34 km/h 52 % 1016 hPa
07h00 +17h 15° 15° 83 % 20 km/h 36 km/h 0,1 mm 100 % 1016 hPa
08h00 +18h 16° 16° 78 % 22 km/h 34 km/h 0,1 mm 100 % 1017 hPa
09h00 +19h 17° 17° 74 % 21 km/h 31 km/h 100 % 1017 hPa
10h00 +20h 18° 18° 67 % 25 km/h 31 km/h 98 % 1017 hPa
11h00 +21h 18° 18° 66 % 25 km/h 31 km/h 0,1 mm 100 % 1017 hPa
12h00 +22h 18° 18° 70 % 25 km/h 32 km/h 100 % 1016 hPa
13h00 +23h 18° 18° 75 % 26 km/h 35 km/h 0,1 mm 100 % 1016 hPa
14h00 +24h 18° 18° 77 % 28 km/h 37 km/h 0,1 mm 100 % 1015 hPa
15h00 +25h 18° 18° 82 % 28 km/h 39 km/h 100 % 1015 hPa
16h00 +26h 18° 18° 86 % 30 km/h 43 km/h 0,2 mm 100 % 1014 hPa
17h00 +27h 18° 18° 90 % 30 km/h 45 km/h 0,3 mm 100 % 1014 hPa
18h00 +28h 18° 18° 88 % 29 km/h 44 km/h 0,1 mm 100 % 1013 hPa
19h00 +29h 18° 18° 89 % 29 km/h 43 km/h 0,1 mm 100 % 1013 hPa
20h00 +30h 18° 18° 90 % 27 km/h 41 km/h 0,1 mm 100 % 1013 hPa
21h00 +31h 18° 18° 89 % 25 km/h 40 km/h 100 % 1012 hPa
22h00 +32h 17° 17° 87 % 24 km/h 40 km/h 0,1 mm 100 % 1012 hPa
23h00 +33h 17° 17° 87 % 22 km/h 39 km/h 0,1 mm 100 % 1012 hPa
Jeu 4 juin
00h00 +34h 17° 17° 86 % 26 km/h 42 km/h 0,1 mm 100 % 1012 hPa
01h00 +35h 16° 16° 81 % 27 km/h 43 km/h 0,1 mm 100 % 1011 hPa
02h00 +36h 16° 16° 81 % 27 km/h 44 km/h 0,1 mm 100 % 1011 hPa
03h00 +37h 16° 17° 79 % 28 km/h 44 km/h 100 % 1010 hPa
04h00 +38h 17° 17° 79 % 29 km/h 45 km/h 0,1 mm 100 % 1010 hPa
05h00 +39h 16° 16° 78 % 30 km/h 45 km/h 0,1 mm 100 % 1010 hPa
06h00 +40h 16° 16° 77 % 30 km/h 45 km/h 0,1 mm 100 % 1009 hPa
07h00 +41h 16° 16° 78 % 29 km/h 44 km/h 0,1 mm 100 % 1010 hPa
08h00 +42h 16° 17° 76 % 30 km/h 43 km/h 0,2 mm 100 % 1010 hPa
09h00 +43h 16° 16° 78 % 33 km/h 45 km/h 100 % 1010 hPa
10h00 +44h 17° 17° 74 % 32 km/h 45 km/h 0,3 mm 100 % 1011 hPa
11h00 +45h 18° 18° 65 % 32 km/h 43 km/h 0,1 mm 100 % 1011 hPa
12h00 +46h 18° 18° 57 % 34 km/h 43 km/h 0,1 mm 100 % 1012 hPa
13h00 +47h 19° 19° 56 % 35 km/h 43 km/h 0,1 mm 100 % 1012 hPa
14h00 +48h 19° 19° 56 % 34 km/h 42 km/h 0,1 mm 100 % 1013 hPa
15h00 +49h 19° 19° 53 % 35 km/h 43 km/h 19 % 1013 hPa
16h00 +50h 19° 19° 54 % 36 km/h 42 km/h 0,1 mm 32 % 1013 hPa
17h00 +51h 18° 18° 56 % 35 km/h 41 km/h 0,1 mm 27 % 1013 hPa
18h00 +52h 18° 18° 54 % 34 km/h 40 km/h 0,1 mm 27 % 1014 hPa
19h00 +53h 17° 17° 57 % 32 km/h 39 km/h 0,1 mm 27 % 1014 hPa
20h00 +54h 16° 16° 67 % 28 km/h 38 km/h 0,2 mm 35 % 1014 hPa
21h00 +55h 15° 15° 70 % 25 km/h 39 km/h 29 % 1015 hPa
22h00 +56h 14° 14° 75 % 21 km/h 36 km/h 0,2 mm 42 % 1015 hPa
23h00 +57h 14° 14° 79 % 17 km/h 31 km/h 0,3 mm 76 % 1016 hPa
Ven 5 juin
00h00 +58h 13° 13° 80 % 15 km/h 26 km/h 0,4 mm 74 % 1016 hPa
01h00 +59h 13° 13° 82 % 13 km/h 21 km/h 0,3 mm 65 % 1016 hPa
02h00 +60h 13° 13° 83 % 12 km/h 17 km/h 0,3 mm 80 % 1016 hPa
03h00 +61h 13° 13° 84 % 12 km/h 19 km/h 97 % 1016 hPa
04h00 +62h 13° 13° 85 % 11 km/h 18 km/h 0,4 mm 96 % 1016 hPa