⚠ Données non fiabilisées, en test ⚠

Aytre

17440 • 1 m • 8 900 hab.

Mar 2 juin

16° / 19°
💧 1,1 mm 💨 45 km/h

Mer 3 juin

16° / 18°
💧 2,0 mm 💨 48 km/h

Jeu 4 juin

15° / 18°
💧 2,6 mm 💨 48 km/h

Ven 5 juin

14° / 14°
💧 0,5 mm 💨 26 km/h

Prévisions horaires

Quand Ressenti Hum. Vent Rafale Pluie Nuages Pression
Mar 2 juin
14h00 +0h 19° 19° 65 % 36 km/h 41 km/h 70 % 1015 hPa
15h00 +1h 19° 19° 67 % 37 km/h 43 km/h 0,1 mm 95 % 1015 hPa
16h00 +2h 19° 19° 66 % 38 km/h 44 km/h 0,1 mm 81 % 1015 hPa
17h00 +3h 18° 18° 68 % 39 km/h 45 km/h 0,1 mm 73 % 1015 hPa
18h00 +4h 18° 18° 70 % 37 km/h 44 km/h 0,2 mm 70 % 1015 hPa
19h00 +5h 18° 18° 72 % 36 km/h 43 km/h 0,2 mm 62 % 1016 hPa
20h00 +6h 17° 17° 73 % 34 km/h 42 km/h 0,1 mm 58 % 1016 hPa
21h00 +7h 17° 17° 72 % 32 km/h 39 km/h 18 % 1016 hPa
22h00 +8h 17° 17° 72 % 29 km/h 38 km/h 0,1 mm 22 % 1017 hPa
23h00 +9h 17° 17° 73 % 27 km/h 36 km/h 0,1 mm 32 % 1017 hPa
Mer 3 juin
00h00 +10h 16° 16° 77 % 27 km/h 36 km/h 0,1 mm 67 % 1017 hPa
01h00 +11h 17° 17° 77 % 27 km/h 36 km/h 0,1 mm 30 % 1017 hPa
02h00 +12h 16° 16° 80 % 27 km/h 37 km/h 0,1 mm 35 % 1017 hPa
03h00 +13h 16° 16° 79 % 27 km/h 37 km/h 39 % 1017 hPa
04h00 +14h 16° 16° 79 % 27 km/h 36 km/h 0,1 mm 35 % 1017 hPa
05h00 +15h 16° 16° 79 % 27 km/h 36 km/h 0,1 mm 33 % 1017 hPa
06h00 +16h 16° 16° 79 % 26 km/h 36 km/h 0,1 mm 75 % 1016 hPa
07h00 +17h 16° 16° 76 % 28 km/h 36 km/h 0,1 mm 100 % 1016 hPa
08h00 +18h 17° 17° 73 % 28 km/h 35 km/h 0,1 mm 100 % 1017 hPa
09h00 +19h 17° 17° 71 % 27 km/h 32 km/h 100 % 1017 hPa
10h00 +20h 18° 18° 68 % 29 km/h 33 km/h 98 % 1017 hPa
11h00 +21h 18° 18° 70 % 28 km/h 34 km/h 0,1 mm 100 % 1016 hPa
12h00 +22h 18° 18° 74 % 29 km/h 36 km/h 100 % 1016 hPa
13h00 +23h 18° 18° 79 % 30 km/h 38 km/h 0,1 mm 100 % 1015 hPa
14h00 +24h 18° 18° 81 % 33 km/h 41 km/h 0,1 mm 100 % 1015 hPa
15h00 +25h 18° 18° 84 % 34 km/h 43 km/h 100 % 1014 hPa
16h00 +26h 18° 18° 89 % 36 km/h 47 km/h 0,3 mm 100 % 1014 hPa
17h00 +27h 18° 18° 90 % 36 km/h 48 km/h 0,3 mm 100 % 1014 hPa
18h00 +28h 18° 18° 88 % 35 km/h 46 km/h 0,1 mm 100 % 1013 hPa
19h00 +29h 18° 18° 90 % 34 km/h 45 km/h 0,3 mm 100 % 1013 hPa
20h00 +30h 18° 18° 90 % 32 km/h 43 km/h 0,1 mm 100 % 1012 hPa
21h00 +31h 18° 18° 87 % 31 km/h 43 km/h 100 % 1012 hPa
22h00 +32h 18° 18° 84 % 29 km/h 43 km/h 0,1 mm 100 % 1012 hPa
23h00 +33h 17° 18° 83 % 29 km/h 41 km/h 100 % 1012 hPa
Jeu 4 juin
00h00 +34h 17° 17° 80 % 33 km/h 44 km/h 0,1 mm 100 % 1011 hPa
01h00 +35h 17° 17° 77 % 33 km/h 44 km/h 100 % 1011 hPa
02h00 +36h 17° 17° 77 % 35 km/h 46 km/h 0,1 mm 100 % 1011 hPa
03h00 +37h 17° 17° 78 % 36 km/h 47 km/h 100 % 1010 hPa
04h00 +38h 17° 17° 76 % 36 km/h 48 km/h 0,1 mm 100 % 1010 hPa
05h00 +39h 17° 17° 76 % 38 km/h 48 km/h 0,1 mm 100 % 1009 hPa
06h00 +40h 17° 17° 75 % 37 km/h 48 km/h 0,1 mm 100 % 1009 hPa
07h00 +41h 17° 17° 74 % 36 km/h 46 km/h 0,1 mm 100 % 1009 hPa
08h00 +42h 17° 17° 75 % 38 km/h 47 km/h 0,1 mm 100 % 1010 hPa
09h00 +43h 17° 17° 75 % 38 km/h 48 km/h 100 % 1010 hPa
10h00 +44h 17° 17° 71 % 38 km/h 47 km/h 0,1 mm 100 % 1011 hPa
11h00 +45h 18° 18° 63 % 37 km/h 45 km/h 0,1 mm 100 % 1011 hPa
12h00 +46h 18° 18° 61 % 39 km/h 45 km/h 0,1 mm 100 % 1012 hPa
13h00 +47h 18° 18° 61 % 39 km/h 44 km/h 0,1 mm 100 % 1012 hPa
14h00 +48h 18° 18° 60 % 37 km/h 44 km/h 0,1 mm 98 % 1013 hPa
15h00 +49h 18° 18° 58 % 39 km/h 45 km/h 6 % 1013 hPa
16h00 +50h 18° 18° 59 % 38 km/h 44 km/h 0,1 mm 18 % 1013 hPa
17h00 +51h 18° 18° 60 % 38 km/h 43 km/h 0,1 mm 23 % 1013 hPa
18h00 +52h 18° 18° 56 % 38 km/h 43 km/h 16 % 1014 hPa
19h00 +53h 17° 17° 62 % 36 km/h 42 km/h 0,2 mm 50 % 1014 hPa
20h00 +54h 16° 16° 67 % 33 km/h 40 km/h 0,2 mm 42 % 1014 hPa
21h00 +55h 16° 16° 69 % 32 km/h 40 km/h 28 % 1015 hPa
22h00 +56h 15° 15° 70 % 29 km/h 39 km/h 0,1 mm 64 % 1015 hPa
23h00 +57h 15° 15° 72 % 24 km/h 34 km/h 0,3 mm 64 % 1015 hPa
Ven 5 juin
00h00 +58h 15° 15° 72 % 22 km/h 30 km/h 0,3 mm 62 % 1016 hPa
01h00 +59h 15° 15° 73 % 19 km/h 25 km/h 0,3 mm 71 % 1016 hPa
02h00 +60h 14° 14° 75 % 18 km/h 24 km/h 0,3 mm 83 % 1016 hPa
03h00 +61h 14° 14° 77 % 19 km/h 26 km/h 94 % 1016 hPa
04h00 +62h 14° 14° 76 % 18 km/h 25 km/h 0,3 mm 88 % 1016 hPa