⚠ Données non fiabilisées, en test ⚠

Champagne

17620 • 1 m • 700 hab.

Mar 2 juin

15° / 20°
💧 1,0 mm 💨 42 km/h

Mer 3 juin

14° / 19°
💧 1,6 mm 💨 43 km/h

Jeu 4 juin

13° / 19°
💧 3,1 mm 💨 44 km/h

Ven 5 juin

13° / 13°
💧 1,0 mm 💨 24 km/h

Prévisions horaires

Quand Ressenti Hum. Vent Rafale Pluie Nuages Pression
Mar 2 juin
14h00 +0h 20° 20° 58 % 33 km/h 38 km/h 79 % 1015 hPa
15h00 +1h 20° 20° 60 % 34 km/h 39 km/h 0,1 mm 77 % 1015 hPa
16h00 +2h 20° 20° 61 % 35 km/h 41 km/h 0,1 mm 67 % 1016 hPa
17h00 +3h 19° 19° 63 % 35 km/h 42 km/h 0,1 mm 61 % 1016 hPa
18h00 +4h 19° 19° 65 % 34 km/h 42 km/h 0,1 mm 62 % 1016 hPa
19h00 +5h 18° 18° 68 % 32 km/h 41 km/h 0,2 mm 59 % 1016 hPa
20h00 +6h 17° 17° 72 % 29 km/h 39 km/h 0,1 mm 58 % 1016 hPa
21h00 +7h 17° 17° 74 % 26 km/h 38 km/h 24 % 1017 hPa
22h00 +8h 16° 16° 77 % 23 km/h 38 km/h 0,1 mm 14 % 1017 hPa
23h00 +9h 15° 15° 79 % 19 km/h 35 km/h 0,1 mm 11 % 1018 hPa
Mer 3 juin
00h00 +10h 15° 15° 82 % 18 km/h 34 km/h 0,1 mm 42 % 1018 hPa
01h00 +11h 15° 15° 83 % 19 km/h 35 km/h 0,1 mm 16 % 1018 hPa
02h00 +12h 15° 15° 85 % 19 km/h 36 km/h 0,1 mm 15 % 1018 hPa
03h00 +13h 14° 14° 86 % 18 km/h 35 km/h 4 % 1018 hPa
04h00 +14h 14° 14° 86 % 18 km/h 35 km/h 0,1 mm 12 % 1017 hPa
05h00 +15h 14° 14° 86 % 18 km/h 34 km/h 0,1 mm 14 % 1017 hPa
06h00 +16h 14° 14° 86 % 17 km/h 33 km/h 0,1 mm 22 % 1017 hPa
07h00 +17h 15° 15° 85 % 17 km/h 34 km/h 0,1 mm 91 % 1017 hPa
08h00 +18h 16° 16° 78 % 20 km/h 32 km/h 0,1 mm 89 % 1017 hPa
09h00 +19h 17° 17° 73 % 20 km/h 29 km/h 91 % 1017 hPa
10h00 +20h 18° 18° 64 % 25 km/h 30 km/h 93 % 1017 hPa
11h00 +21h 19° 19° 64 % 24 km/h 30 km/h 0,1 mm 100 % 1017 hPa
12h00 +22h 18° 18° 68 % 24 km/h 31 km/h 100 % 1017 hPa
13h00 +23h 18° 18° 73 % 25 km/h 32 km/h 100 % 1016 hPa
14h00 +24h 18° 18° 75 % 27 km/h 35 km/h 0,1 mm 100 % 1016 hPa
15h00 +25h 18° 18° 79 % 28 km/h 37 km/h 100 % 1015 hPa
16h00 +26h 18° 18° 84 % 29 km/h 41 km/h 0,1 mm 100 % 1015 hPa
17h00 +27h 18° 18° 88 % 30 km/h 43 km/h 0,2 mm 100 % 1014 hPa
18h00 +28h 18° 18° 86 % 28 km/h 42 km/h 0,1 mm 100 % 1014 hPa
19h00 +29h 18° 18° 85 % 28 km/h 40 km/h 0,1 mm 100 % 1014 hPa
20h00 +30h 18° 18° 88 % 26 km/h 39 km/h 0,1 mm 100 % 1013 hPa
21h00 +31h 18° 18° 88 % 24 km/h 37 km/h 100 % 1013 hPa
22h00 +32h 18° 18° 88 % 23 km/h 37 km/h 0,2 mm 100 % 1013 hPa
23h00 +33h 17° 17° 88 % 22 km/h 39 km/h 0,1 mm 100 % 1013 hPa
Jeu 4 juin
00h00 +34h 17° 17° 86 % 25 km/h 42 km/h 0,1 mm 100 % 1012 hPa
01h00 +35h 16° 16° 83 % 25 km/h 41 km/h 0,1 mm 100 % 1012 hPa
02h00 +36h 16° 16° 82 % 25 km/h 43 km/h 100 % 1011 hPa
03h00 +37h 17° 17° 79 % 26 km/h 42 km/h 100 % 1011 hPa
04h00 +38h 17° 17° 80 % 27 km/h 44 km/h 0,1 mm 100 % 1010 hPa
05h00 +39h 17° 17° 79 % 29 km/h 44 km/h 0,1 mm 100 % 1010 hPa
06h00 +40h 16° 16° 76 % 29 km/h 44 km/h 0,1 mm 100 % 1010 hPa
07h00 +41h 16° 16° 78 % 29 km/h 44 km/h 0,2 mm 100 % 1010 hPa
08h00 +42h 16° 16° 76 % 29 km/h 42 km/h 0,1 mm 100 % 1010 hPa
09h00 +43h 17° 17° 76 % 31 km/h 43 km/h 100 % 1011 hPa
10h00 +44h 17° 17° 75 % 32 km/h 44 km/h 0,3 mm 100 % 1012 hPa
11h00 +45h 18° 18° 67 % 31 km/h 43 km/h 0,1 mm 100 % 1012 hPa
12h00 +46h 18° 18° 59 % 32 km/h 41 km/h 0,1 mm 100 % 1012 hPa
13h00 +47h 18° 19° 57 % 33 km/h 40 km/h 0,1 mm 100 % 1013 hPa
14h00 +48h 19° 19° 56 % 33 km/h 40 km/h 0,1 mm 100 % 1013 hPa
15h00 +49h 19° 19° 54 % 34 km/h 40 km/h 30 % 1013 hPa
16h00 +50h 19° 19° 54 % 34 km/h 40 km/h 0,1 mm 48 % 1014 hPa
17h00 +51h 18° 18° 55 % 33 km/h 40 km/h 0,2 mm 42 % 1014 hPa
18h00 +52h 18° 18° 55 % 34 km/h 39 km/h 0,1 mm 36 % 1014 hPa
19h00 +53h 17° 17° 52 % 32 km/h 39 km/h 34 % 1015 hPa
20h00 +54h 17° 17° 59 % 28 km/h 36 km/h 0,1 mm 28 % 1015 hPa
21h00 +55h 16° 16° 66 % 25 km/h 36 km/h 9 % 1015 hPa
22h00 +56h 14° 14° 74 % 21 km/h 36 km/h 0,3 mm 24 % 1016 hPa
23h00 +57h 13° 13° 80 % 18 km/h 33 km/h 0,3 mm 57 % 1016 hPa
Ven 5 juin
00h00 +58h 13° 13° 82 % 17 km/h 30 km/h 0,4 mm 79 % 1016 hPa
01h00 +59h 13° 13° 85 % 15 km/h 27 km/h 0,4 mm 81 % 1016 hPa
02h00 +60h 13° 13° 86 % 13 km/h 24 km/h 0,6 mm 84 % 1016 hPa
03h00 +61h 13° 13° 87 % 12 km/h 22 km/h 100 % 1016 hPa
04h00 +62h 13° 13° 87 % 11 km/h 19 km/h 0,4 mm 100 % 1016 hPa