⚠ Données non fiabilisées, en test ⚠

Brochon

21220 • 228 m • 600 hab.

Mar 2 juin

12° / 19°
💧 1,7 mm 💨 45 km/h

Mer 3 juin

11° / 20°
💧 0,4 mm 💨 40 km/h

Jeu 4 juin

/ 17°
💧 6,0 mm 💨 43 km/h

Ven 5 juin

/
💨 41 km/h

Prévisions horaires

Quand Ressenti Hum. Vent Rafale Pluie Nuages Pression
Mar 2 juin
14h00 +0h 17° 17° 91 % 24 km/h 39 km/h 100 % 1010 hPa
15h00 +1h 15° 15° 91 % 16 km/h 36 km/h 1,3 mm 100 % 1010 hPa
16h00 +2h 17° 17° 83 % 19 km/h 39 km/h 0,1 mm 100 % 1010 hPa
17h00 +3h 19° 19° 72 % 30 km/h 41 km/h 0,3 mm 70 % 1010 hPa
18h00 +4h 19° 19° 61 % 24 km/h 45 km/h 0,1 mm 58 % 1010 hPa
19h00 +5h 19° 19° 62 % 26 km/h 43 km/h 0,1 mm 47 % 1010 hPa
20h00 +6h 17° 17° 64 % 22 km/h 45 km/h 39 % 1011 hPa
21h00 +7h 16° 16° 64 % 20 km/h 39 km/h 1 % 1012 hPa
22h00 +8h 15° 15° 66 % 18 km/h 39 km/h 4 % 1013 hPa
23h00 +9h 14° 14° 73 % 19 km/h 43 km/h 5 % 1014 hPa
Mer 3 juin
00h00 +10h 13° 13° 76 % 20 km/h 44 km/h 4 % 1014 hPa
01h00 +11h 12° 12° 80 % 18 km/h 42 km/h 5 % 1014 hPa
02h00 +12h 11° 11° 86 % 15 km/h 40 km/h 37 % 1014 hPa
03h00 +13h 12° 11° 87 % 16 km/h 39 km/h 63 % 1014 hPa
04h00 +14h 12° 12° 89 % 16 km/h 38 km/h 53 % 1015 hPa
05h00 +15h 11° 11° 95 % 15 km/h 34 km/h 72 % 1015 hPa
06h00 +16h 11° 12° 92 % 14 km/h 31 km/h 0,1 mm 100 % 1015 hPa
07h00 +17h 12° 12° 92 % 14 km/h 32 km/h 0,1 mm 100 % 1016 hPa
08h00 +18h 12° 12° 90 % 15 km/h 34 km/h 93 % 1016 hPa
09h00 +19h 13° 13° 85 % 18 km/h 32 km/h 97 % 1016 hPa
10h00 +20h 15° 15° 74 % 21 km/h 28 km/h 0,1 mm 92 % 1016 hPa
11h00 +21h 17° 17° 61 % 20 km/h 23 km/h 81 % 1015 hPa
12h00 +22h 18° 18° 55 % 20 km/h 23 km/h 0,1 mm 92 % 1015 hPa
13h00 +23h 17° 17° 57 % 21 km/h 23 km/h 0,1 mm 100 % 1015 hPa
14h00 +24h 19° 19° 52 % 17 km/h 23 km/h 97 % 1014 hPa
15h00 +25h 20° 20° 50 % 19 km/h 24 km/h 100 % 1014 hPa
16h00 +26h 20° 20° 51 % 17 km/h 25 km/h 100 % 1013 hPa
17h00 +27h 20° 20° 49 % 16 km/h 25 km/h 100 % 1013 hPa
18h00 +28h 20° 20° 58 % 14 km/h 22 km/h 100 % 1013 hPa
19h00 +29h 20° 20° 60 % 13 km/h 23 km/h 100 % 1012 hPa
20h00 +30h 18° 18° 64 % 9 km/h 15 km/h 100 % 1012 hPa
21h00 +31h 18° 18° 64 % 12 km/h 25 km/h 100 % 1012 hPa
22h00 +32h 18° 18° 60 % 13 km/h 28 km/h 100 % 1012 hPa
23h00 +33h 17° 17° 60 % 14 km/h 35 km/h 100 % 1012 hPa
Jeu 4 juin
00h00 +34h 15° 15° 70 % 14 km/h 30 km/h 100 % 1011 hPa
01h00 +35h 15° 15° 71 % 14 km/h 36 km/h 100 % 1011 hPa
02h00 +36h 15° 15° 72 % 14 km/h 39 km/h 100 % 1010 hPa
03h00 +37h 15° 15° 72 % 15 km/h 40 km/h 100 % 1010 hPa
04h00 +38h 16° 16° 68 % 18 km/h 42 km/h 100 % 1009 hPa
05h00 +39h 17° 17° 66 % 18 km/h 39 km/h 100 % 1009 hPa
06h00 +40h 16° 16° 72 % 14 km/h 33 km/h 100 % 1008 hPa
07h00 +41h 15° 15° 77 % 15 km/h 35 km/h 100 % 1009 hPa
08h00 +42h 16° 16° 76 % 17 km/h 35 km/h 100 % 1009 hPa
09h00 +43h 16° 16° 73 % 18 km/h 36 km/h 100 % 1009 hPa
10h00 +44h 17° 17° 70 % 23 km/h 41 km/h 100 % 1010 hPa
11h00 +45h 17° 17° 68 % 24 km/h 43 km/h 100 % 1009 hPa
12h00 +46h 17° 17° 67 % 25 km/h 43 km/h 100 % 1010 hPa
13h00 +47h 15° 16° 80 % 27 km/h 42 km/h 0,4 mm 100 % 1010 hPa
14h00 +48h 15° 15° 89 % 24 km/h 41 km/h 0,4 mm 100 % 1011 hPa
15h00 +49h 15° 15° 92 % 23 km/h 39 km/h 100 % 1011 hPa
16h00 +50h 14° 14° 94 % 24 km/h 40 km/h 0,8 mm 100 % 1011 hPa
17h00 +51h 14° 14° 94 % 22 km/h 39 km/h 1,0 mm 100 % 1011 hPa
18h00 +52h 14° 14° 93 % 21 km/h 37 km/h 0,8 mm 100 % 1011 hPa
19h00 +53h 13° 13° 92 % 19 km/h 34 km/h 0,9 mm 100 % 1012 hPa
20h00 +54h 13° 13° 89 % 17 km/h 29 km/h 1,2 mm 100 % 1012 hPa
21h00 +55h 13° 13° 89 % 14 km/h 29 km/h 100 % 1012 hPa
22h00 +56h 11° 11° 91 % 11 km/h 16 km/h 0,3 mm 54 % 1013 hPa
23h00 +57h 10° 92 % 10 km/h 12 km/h 0,1 mm 36 % 1014 hPa
Ven 5 juin
00h00 +58h 92 % 10 km/h 11 km/h 0,1 mm 28 % 1014 hPa
01h00 +59h 91 % 10 km/h 16 km/h 25 % 1014 hPa
02h00 +60h 91 % 11 km/h 28 km/h 22 % 1015 hPa
03h00 +61h 91 % 12 km/h 39 km/h 7 % 1015 hPa
04h00 +62h 92 % 13 km/h 41 km/h 7 % 1015 hPa