⚠ Données non fiabilisées, en test ⚠

Portiragnes

34420 • 3 200 hab.

Mar 2 juin

18° / 23°
💧 0,4 mm 💨 56 km/h

Mer 3 juin

16° / 26°
💨 57 km/h

Jeu 4 juin

15° / 25°
💧 2,6 mm 💨 48 km/h

Ven 5 juin

15° / 15°
💨 35 km/h

Prévisions horaires

Quand Ressenti Hum. Vent Rafale Pluie Nuages Pression
Mar 2 juin
14h00 +0h 22° 22° 66 % 30 km/h 41 km/h 100 % 1013 hPa
15h00 +1h 23° 23° 60 % 27 km/h 38 km/h 0,3 mm 100 % 1013 hPa
16h00 +2h 23° 23° 60 % 30 km/h 39 km/h 0,1 mm 100 % 1014 hPa
17h00 +3h 22° 22° 64 % 29 km/h 41 km/h 100 % 1014 hPa
18h00 +4h 23° 23° 58 % 28 km/h 41 km/h 100 % 1014 hPa
19h00 +5h 22° 22° 57 % 28 km/h 46 km/h 0,1 mm 100 % 1014 hPa
20h00 +6h 22° 22° 59 % 27 km/h 48 km/h 100 % 1014 hPa
21h00 +7h 22° 21° 57 % 25 km/h 44 km/h 100 % 1014 hPa
22h00 +8h 21° 21° 49 % 29 km/h 49 km/h 100 % 1015 hPa
23h00 +9h 20° 20° 48 % 32 km/h 53 km/h 68 % 1016 hPa
Mer 3 juin
00h00 +10h 19° 19° 52 % 34 km/h 55 km/h 51 % 1016 hPa
01h00 +11h 18° 18° 57 % 35 km/h 56 km/h 41 % 1017 hPa
02h00 +12h 18° 18° 62 % 37 km/h 57 km/h 34 % 1017 hPa
03h00 +13h 17° 17° 64 % 37 km/h 57 km/h 1 % 1017 hPa
04h00 +14h 17° 17° 65 % 36 km/h 57 km/h 4 % 1017 hPa
05h00 +15h 17° 17° 65 % 35 km/h 56 km/h 4 % 1017 hPa
06h00 +16h 16° 16° 67 % 33 km/h 55 km/h 5 % 1017 hPa
07h00 +17h 16° 16° 68 % 30 km/h 51 km/h 5 % 1017 hPa
08h00 +18h 17° 17° 65 % 29 km/h 50 km/h 20 % 1017 hPa
09h00 +19h 18° 18° 60 % 31 km/h 48 km/h 31 % 1017 hPa
10h00 +20h 19° 19° 56 % 33 km/h 45 km/h 22 % 1017 hPa
11h00 +21h 20° 20° 52 % 29 km/h 39 km/h 18 % 1017 hPa
12h00 +22h 21° 21° 48 % 27 km/h 35 km/h 15 % 1017 hPa
13h00 +23h 22° 23° 44 % 26 km/h 34 km/h 14 % 1017 hPa
14h00 +24h 23° 23° 42 % 26 km/h 33 km/h 14 % 1016 hPa
15h00 +25h 24° 24° 40 % 25 km/h 33 km/h 29 % 1015 hPa
16h00 +26h 25° 25° 39 % 23 km/h 32 km/h 18 % 1014 hPa
17h00 +27h 26° 25° 38 % 23 km/h 32 km/h 14 % 1014 hPa
18h00 +28h 26° 25° 39 % 24 km/h 32 km/h 81 % 1013 hPa
19h00 +29h 25° 25° 42 % 24 km/h 32 km/h 91 % 1013 hPa
20h00 +30h 24° 24° 46 % 22 km/h 32 km/h 75 % 1013 hPa
21h00 +31h 23° 23° 52 % 19 km/h 31 km/h 100 % 1013 hPa
22h00 +32h 22° 22° 55 % 17 km/h 31 km/h 99 % 1014 hPa
23h00 +33h 21° 21° 58 % 16 km/h 27 km/h 100 % 1014 hPa
Jeu 4 juin
00h00 +34h 21° 21° 60 % 13 km/h 20 km/h 100 % 1014 hPa
01h00 +35h 21° 21° 61 % 11 km/h 14 km/h 100 % 1014 hPa
02h00 +36h 20° 20° 63 % 10 km/h 14 km/h 100 % 1013 hPa
03h00 +37h 20° 20° 64 % 11 km/h 15 km/h 100 % 1012 hPa
04h00 +38h 20° 20° 66 % 11 km/h 17 km/h 100 % 1012 hPa
05h00 +39h 19° 19° 67 % 10 km/h 14 km/h 100 % 1012 hPa
06h00 +40h 19° 19° 68 % 10 km/h 14 km/h 100 % 1012 hPa
07h00 +41h 19° 19° 68 % 10 km/h 15 km/h 100 % 1012 hPa
08h00 +42h 20° 20° 66 % 9 km/h 13 km/h 100 % 1012 hPa
09h00 +43h 21° 21° 62 % 9 km/h 11 km/h 100 % 1012 hPa
10h00 +44h 22° 22° 59 % 10 km/h 12 km/h 100 % 1012 hPa
11h00 +45h 24° 24° 56 % 10 km/h 12 km/h 100 % 1011 hPa
12h00 +46h 25° 25° 53 % 6 km/h 10 km/h 100 % 1011 hPa
13h00 +47h 25° 25° 51 % 9 km/h 12 km/h 100 % 1011 hPa
14h00 +48h 23° 23° 57 % 20 km/h 26 km/h 100 % 1011 hPa
15h00 +49h 21° 21° 60 % 26 km/h 32 km/h 100 % 1012 hPa
16h00 +50h 21° 21° 58 % 29 km/h 34 km/h 100 % 1012 hPa
17h00 +51h 20° 20° 57 % 32 km/h 43 km/h 100 % 1013 hPa
18h00 +52h 18° 18° 66 % 27 km/h 48 km/h 0,1 mm 100 % 1014 hPa
19h00 +53h 18° 18° 62 % 23 km/h 45 km/h 100 % 1014 hPa
20h00 +54h 18° 18° 64 % 16 km/h 31 km/h 0,1 mm 100 % 1013 hPa
21h00 +55h 17° 17° 69 % 14 km/h 23 km/h 0,7 mm 100 % 1015 hPa
22h00 +56h 17° 17° 75 % 14 km/h 29 km/h 1,5 mm 100 % 1015 hPa
23h00 +57h 17° 17° 70 % 16 km/h 31 km/h 0,2 mm 100 % 1016 hPa
Ven 5 juin
00h00 +58h 16° 16° 71 % 18 km/h 32 km/h 86 % 1016 hPa
01h00 +59h 15° 15° 75 % 18 km/h 33 km/h 72 % 1016 hPa
02h00 +60h 15° 15° 76 % 16 km/h 28 km/h 61 % 1016 hPa
03h00 +61h 15° 15° 74 % 18 km/h 30 km/h 0 % 1016 hPa
04h00 +62h 15° 15° 73 % 21 km/h 35 km/h 1 % 1016 hPa