⚠ Données non fiabilisées, en test ⚠

Meaudre

38112 • 940 m • 1 400 hab.

Mar 2 juin

11° / 18°
💧 11,6 mm 💨 27 km/h

Mer 3 juin

/ 18°
💧 1,7 mm 💨 21 km/h

Jeu 4 juin

/ 19°
💧 24,8 mm 💨 21 km/h

Ven 5 juin

/
💨 7 km/h

Prévisions horaires

Quand Ressenti Hum. Vent Rafale Pluie Nuages Pression
Mar 2 juin
14h00 +0h 16° 16° 87 % 17 km/h 27 km/h 100 % 1012 hPa
15h00 +1h 14° 14° 95 % 11 km/h 23 km/h 4,8 mm 100 % 1014 hPa
16h00 +2h 17° 17° 79 % 9 km/h 18 km/h 0,3 mm 100 % 1013 hPa
17h00 +3h 18° 18° 75 % 9 km/h 15 km/h 0,6 mm 100 % 1012 hPa
18h00 +4h 16° 16° 87 % 8 km/h 16 km/h 1,4 mm 100 % 1013 hPa
19h00 +5h 15° 15° 91 % 8 km/h 11 km/h 1,3 mm 100 % 1013 hPa
20h00 +6h 14° 14° 91 % 7 km/h 8 km/h 1,7 mm 100 % 1013 hPa
21h00 +7h 13° 12° 89 % 5 km/h 5 km/h 100 % 1014 hPa
22h00 +8h 11° 11° 90 % 1 km/h 4 km/h 0,4 mm 100 % 1015 hPa
23h00 +9h 11° 10° 89 % 1 km/h 4 km/h 0,1 mm 88 % 1015 hPa
Mer 3 juin
00h00 +10h 11° 11° 92 % 6 km/h 6 km/h 0,4 mm 84 % 1015 hPa
01h00 +11h 11° 11° 92 % 9 km/h 14 km/h 0,6 mm 100 % 1015 hPa
02h00 +12h 11° 10° 94 % 8 km/h 18 km/h 0,3 mm 100 % 1016 hPa
03h00 +13h 10° 10° 95 % 10 km/h 21 km/h 99 % 1016 hPa
04h00 +14h 10° 97 % 9 km/h 21 km/h 0,3 mm 88 % 1016 hPa
05h00 +15h 97 % 9 km/h 19 km/h 0,3 mm 87 % 1017 hPa
06h00 +16h 98 % 9 km/h 18 km/h 0,1 mm 98 % 1017 hPa
07h00 +17h 10° 98 % 9 km/h 20 km/h 0,2 mm 96 % 1017 hPa
08h00 +18h 10° 97 % 10 km/h 21 km/h 0,2 mm 93 % 1017 hPa
09h00 +19h 10° 96 % 10 km/h 20 km/h 96 % 1018 hPa
10h00 +20h 11° 10° 92 % 11 km/h 18 km/h 0,1 mm 96 % 1017 hPa
11h00 +21h 12° 12° 83 % 12 km/h 17 km/h 0,1 mm 94 % 1017 hPa
12h00 +22h 14° 14° 70 % 13 km/h 17 km/h 0,1 mm 92 % 1016 hPa
13h00 +23h 15° 15° 60 % 12 km/h 16 km/h 89 % 1016 hPa
14h00 +24h 17° 17° 54 % 12 km/h 15 km/h 80 % 1015 hPa
15h00 +25h 18° 18° 50 % 12 km/h 14 km/h 100 % 1015 hPa
16h00 +26h 18° 18° 51 % 11 km/h 12 km/h 100 % 1014 hPa
17h00 +27h 17° 17° 53 % 10 km/h 11 km/h 100 % 1014 hPa
18h00 +28h 17° 17° 56 % 8 km/h 10 km/h 100 % 1014 hPa
19h00 +29h 16° 16° 60 % 8 km/h 10 km/h 92 % 1014 hPa
20h00 +30h 15° 15° 72 % 5 km/h 7 km/h 87 % 1014 hPa
21h00 +31h 12° 12° 82 % 3 km/h 4 km/h 100 % 1015 hPa
22h00 +32h 11° 11° 82 % 4 km/h 4 km/h 58 % 1015 hPa
23h00 +33h 10° 10° 83 % 6 km/h 5 km/h 100 % 1015 hPa
Jeu 4 juin
00h00 +34h 11° 11° 79 % 5 km/h 5 km/h 100 % 1015 hPa
01h00 +35h 11° 11° 76 % 5 km/h 5 km/h 100 % 1014 hPa
02h00 +36h 11° 11° 75 % 6 km/h 5 km/h 100 % 1014 hPa
03h00 +37h 11° 11° 75 % 7 km/h 6 km/h 100 % 1013 hPa
04h00 +38h 11° 11° 73 % 8 km/h 7 km/h 100 % 1013 hPa
05h00 +39h 11° 11° 71 % 7 km/h 8 km/h 100 % 1013 hPa
06h00 +40h 11° 11° 70 % 7 km/h 7 km/h 100 % 1012 hPa
07h00 +41h 12° 12° 70 % 7 km/h 8 km/h 100 % 1012 hPa
08h00 +42h 15° 15° 66 % 5 km/h 8 km/h 99 % 1012 hPa
09h00 +43h 18° 18° 56 % 4 km/h 7 km/h 100 % 1011 hPa
10h00 +44h 19° 19° 52 % 4 km/h 9 km/h 100 % 1011 hPa
11h00 +45h 19° 19° 53 % 6 km/h 9 km/h 100 % 1011 hPa
12h00 +46h 17° 17° 67 % 7 km/h 7 km/h 0,1 mm 100 % 1012 hPa
13h00 +47h 14° 14° 90 % 9 km/h 13 km/h 2,0 mm 100 % 1013 hPa
14h00 +48h 13° 13° 92 % 8 km/h 14 km/h 1,5 mm 100 % 1013 hPa
15h00 +49h 12° 12° 96 % 8 km/h 16 km/h 100 % 1014 hPa
16h00 +50h 11° 11° 99 % 9 km/h 19 km/h 3,8 mm 100 % 1014 hPa
17h00 +51h 11° 10° 99 % 11 km/h 21 km/h 2,5 mm 100 % 1015 hPa
18h00 +52h 10° 10° 99 % 9 km/h 18 km/h 4,6 mm 100 % 1015 hPa
19h00 +53h 10° 10° 99 % 7 km/h 13 km/h 4,7 mm 100 % 1015 hPa
20h00 +54h 10° 10° 98 % 4 km/h 5 km/h 3,3 mm 100 % 1015 hPa
21h00 +55h 10° 10° 98 % 4 km/h 8 km/h 100 % 1016 hPa
22h00 +56h 10° 98 % 6 km/h 10 km/h 2,2 mm 100 % 1016 hPa
23h00 +57h 98 % 4 km/h 5 km/h 0,2 mm 100 % 1016 hPa
Ven 5 juin
00h00 +58h 96 % 2 km/h 3 km/h 89 % 1016 hPa
01h00 +59h 95 % 1 km/h 3 km/h 73 % 1016 hPa
02h00 +60h 95 % 1 km/h 3 km/h 62 % 1016 hPa
03h00 +61h 96 % 3 km/h 4 km/h 84 % 1016 hPa
04h00 +62h 96 % 4 km/h 7 km/h 98 % 1016 hPa