⚠ Données non fiabilisées, en test ⚠

Sassenage

38360 • 199 m • 11 000 hab.

Mar 2 juin

11° / 18°
💧 13,2 mm 💨 23 km/h

Mer 3 juin

/ 18°
💧 1,9 mm 💨 17 km/h

Jeu 4 juin

/ 20°
💧 25,7 mm 💨 20 km/h

Ven 5 juin

/
💨 4 km/h

Prévisions horaires

Quand Ressenti Hum. Vent Rafale Pluie Nuages Pression
Mar 2 juin
14h00 +0h 18° 18° 80 % 15 km/h 23 km/h 100 % 1012 hPa
15h00 +1h 14° 14° 97 % 6 km/h 15 km/h 6,1 mm 100 % 1014 hPa
16h00 +2h 17° 17° 83 % 8 km/h 18 km/h 0,4 mm 100 % 1013 hPa
17h00 +3h 18° 18° 77 % 9 km/h 17 km/h 0,6 mm 100 % 1012 hPa
18h00 +4h 16° 16° 87 % 8 km/h 15 km/h 1,4 mm 100 % 1012 hPa
19h00 +5h 15° 15° 91 % 7 km/h 11 km/h 1,3 mm 100 % 1013 hPa
20h00 +6h 14° 14° 92 % 7 km/h 8 km/h 1,6 mm 100 % 1013 hPa
21h00 +7h 13° 13° 90 % 5 km/h 6 km/h 100 % 1014 hPa
22h00 +8h 11° 11° 90 % 1 km/h 4 km/h 0,8 mm 100 % 1015 hPa
23h00 +9h 11° 11° 89 % 1 km/h 3 km/h 0,1 mm 92 % 1015 hPa
Mer 3 juin
00h00 +10h 11° 11° 93 % 6 km/h 6 km/h 0,3 mm 91 % 1015 hPa
01h00 +11h 11° 11° 93 % 8 km/h 12 km/h 0,6 mm 100 % 1015 hPa
02h00 +12h 11° 11° 94 % 8 km/h 16 km/h 0,5 mm 99 % 1016 hPa
03h00 +13h 11° 10° 94 % 9 km/h 17 km/h 99 % 1016 hPa
04h00 +14h 10° 96 % 7 km/h 16 km/h 0,4 mm 91 % 1016 hPa
05h00 +15h 97 % 7 km/h 15 km/h 0,2 mm 82 % 1017 hPa
06h00 +16h 10° 98 % 7 km/h 15 km/h 0,1 mm 97 % 1017 hPa
07h00 +17h 10° 97 % 8 km/h 16 km/h 0,2 mm 95 % 1017 hPa
08h00 +18h 10° 97 % 8 km/h 16 km/h 0,2 mm 87 % 1017 hPa
09h00 +19h 10° 10° 95 % 9 km/h 16 km/h 90 % 1017 hPa
10h00 +20h 11° 11° 91 % 9 km/h 14 km/h 0,1 mm 90 % 1017 hPa
11h00 +21h 12° 12° 83 % 10 km/h 14 km/h 0,1 mm 91 % 1017 hPa
12h00 +22h 14° 14° 72 % 10 km/h 14 km/h 0,1 mm 91 % 1017 hPa
13h00 +23h 15° 15° 63 % 10 km/h 13 km/h 90 % 1016 hPa
14h00 +24h 17° 17° 55 % 10 km/h 13 km/h 85 % 1015 hPa
15h00 +25h 18° 18° 49 % 10 km/h 12 km/h 100 % 1014 hPa
16h00 +26h 18° 18° 50 % 10 km/h 11 km/h 100 % 1014 hPa
17h00 +27h 18° 18° 52 % 9 km/h 10 km/h 100 % 1014 hPa
18h00 +28h 17° 17° 56 % 8 km/h 9 km/h 100 % 1014 hPa
19h00 +29h 16° 16° 60 % 6 km/h 9 km/h 88 % 1014 hPa
20h00 +30h 15° 15° 72 % 4 km/h 6 km/h 81 % 1014 hPa
21h00 +31h 12° 12° 82 % 3 km/h 3 km/h 100 % 1015 hPa
22h00 +32h 11° 11° 84 % 4 km/h 4 km/h 57 % 1015 hPa
23h00 +33h 10° 10° 86 % 6 km/h 5 km/h 100 % 1015 hPa
Jeu 4 juin
00h00 +34h 11° 11° 83 % 5 km/h 5 km/h 100 % 1015 hPa
01h00 +35h 11° 11° 80 % 5 km/h 5 km/h 100 % 1014 hPa
02h00 +36h 11° 11° 79 % 7 km/h 6 km/h 100 % 1014 hPa
03h00 +37h 10° 10° 78 % 7 km/h 6 km/h 100 % 1013 hPa
04h00 +38h 11° 11° 74 % 8 km/h 7 km/h 100 % 1013 hPa
05h00 +39h 11° 11° 71 % 7 km/h 7 km/h 100 % 1013 hPa
06h00 +40h 11° 11° 69 % 7 km/h 7 km/h 100 % 1012 hPa
07h00 +41h 12° 12° 68 % 7 km/h 10 km/h 100 % 1012 hPa
08h00 +42h 14° 15° 64 % 6 km/h 10 km/h 100 % 1012 hPa
09h00 +43h 17° 17° 54 % 5 km/h 8 km/h 100 % 1012 hPa
10h00 +44h 19° 19° 51 % 4 km/h 9 km/h 100 % 1011 hPa
11h00 +45h 20° 20° 52 % 6 km/h 8 km/h 100 % 1011 hPa
12h00 +46h 18° 18° 61 % 7 km/h 7 km/h 100 % 1011 hPa
13h00 +47h 15° 15° 87 % 9 km/h 14 km/h 1,9 mm 100 % 1013 hPa
14h00 +48h 13° 13° 92 % 8 km/h 14 km/h 1,4 mm 100 % 1013 hPa
15h00 +49h 12° 12° 96 % 8 km/h 16 km/h 100 % 1014 hPa
16h00 +50h 11° 11° 99 % 8 km/h 18 km/h 4,6 mm 100 % 1014 hPa
17h00 +51h 11° 11° 99 % 10 km/h 20 km/h 2,5 mm 100 % 1015 hPa
18h00 +52h 11° 10° 98 % 8 km/h 16 km/h 4,3 mm 100 % 1015 hPa
19h00 +53h 10° 10° 99 % 6 km/h 11 km/h 4,9 mm 100 % 1015 hPa
20h00 +54h 10° 10° 98 % 3 km/h 5 km/h 3,4 mm 100 % 1015 hPa
21h00 +55h 10° 10° 98 % 3 km/h 5 km/h 100 % 1016 hPa
22h00 +56h 10° 98 % 5 km/h 8 km/h 2,3 mm 100 % 1016 hPa
23h00 +57h 10° 98 % 3 km/h 4 km/h 0,4 mm 100 % 1016 hPa
Ven 5 juin
00h00 +58h 97 % 2 km/h 3 km/h 92 % 1016 hPa
01h00 +59h 96 % 0 km/h 2 km/h 76 % 1016 hPa
02h00 +60h 96 % 2 km/h 3 km/h 65 % 1016 hPa
03h00 +61h 96 % 3 km/h 3 km/h 67 % 1016 hPa
04h00 +62h 96 % 3 km/h 4 km/h 97 % 1016 hPa