⚠ Données non fiabilisées, en test ⚠

La-tronche

38700 • 207 m • 6 200 hab.

Mar 2 juin

10° / 19°
💧 13,6 mm 💨 17 km/h

Mer 3 juin

/ 18°
💧 1,9 mm 💨 13 km/h

Jeu 4 juin

/ 20°
💧 24,3 mm 💨 19 km/h

Ven 5 juin

/
💨 4 km/h

Prévisions horaires

Quand Ressenti Hum. Vent Rafale Pluie Nuages Pression
Mar 2 juin
14h00 +0h 19° 19° 71 % 13 km/h 17 km/h 100 % 1011 hPa
15h00 +1h 14° 14° 97 % 5 km/h 10 km/h 6,7 mm 100 % 1014 hPa
16h00 +2h 16° 16° 88 % 7 km/h 17 km/h 0,6 mm 100 % 1013 hPa
17h00 +3h 17° 17° 79 % 9 km/h 16 km/h 0,6 mm 100 % 1013 hPa
18h00 +4h 16° 16° 86 % 7 km/h 12 km/h 1,3 mm 100 % 1012 hPa
19h00 +5h 15° 15° 91 % 7 km/h 9 km/h 1,2 mm 100 % 1013 hPa
20h00 +6h 13° 13° 93 % 8 km/h 9 km/h 1,5 mm 100 % 1013 hPa
21h00 +7h 12° 12° 93 % 7 km/h 7 km/h 100 % 1014 hPa
22h00 +8h 11° 11° 91 % 2 km/h 3 km/h 1,1 mm 100 % 1015 hPa
23h00 +9h 11° 10° 90 % 1 km/h 3 km/h 0,1 mm 100 % 1015 hPa
Mer 3 juin
00h00 +10h 10° 10° 94 % 6 km/h 5 km/h 0,2 mm 93 % 1015 hPa
01h00 +11h 11° 11° 95 % 7 km/h 9 km/h 0,5 mm 100 % 1015 hPa
02h00 +12h 11° 11° 93 % 8 km/h 13 km/h 0,6 mm 99 % 1015 hPa
03h00 +13h 10° 10° 94 % 8 km/h 13 km/h 98 % 1016 hPa
04h00 +14h 10° 10° 95 % 7 km/h 12 km/h 0,4 mm 97 % 1016 hPa
05h00 +15h 98 % 6 km/h 10 km/h 0,1 mm 80 % 1016 hPa
06h00 +16h 98 % 7 km/h 12 km/h 0,1 mm 97 % 1017 hPa
07h00 +17h 10° 98 % 7 km/h 12 km/h 0,1 mm 95 % 1017 hPa
08h00 +18h 10° 97 % 7 km/h 12 km/h 0,2 mm 86 % 1017 hPa
09h00 +19h 10° 10° 95 % 8 km/h 12 km/h 85 % 1017 hPa
10h00 +20h 11° 11° 91 % 8 km/h 11 km/h 0,1 mm 95 % 1017 hPa
11h00 +21h 12° 12° 86 % 8 km/h 12 km/h 0,1 mm 90 % 1017 hPa
12h00 +22h 13° 13° 76 % 8 km/h 12 km/h 91 % 1016 hPa
13h00 +23h 14° 14° 66 % 8 km/h 12 km/h 0,1 mm 93 % 1016 hPa
14h00 +24h 16° 16° 56 % 8 km/h 12 km/h 92 % 1015 hPa
15h00 +25h 18° 18° 49 % 9 km/h 11 km/h 100 % 1014 hPa
16h00 +26h 18° 18° 48 % 10 km/h 10 km/h 100 % 1014 hPa
17h00 +27h 18° 18° 51 % 9 km/h 9 km/h 100 % 1014 hPa
18h00 +28h 17° 17° 55 % 8 km/h 8 km/h 100 % 1014 hPa
19h00 +29h 16° 16° 60 % 6 km/h 7 km/h 83 % 1014 hPa
20h00 +30h 15° 15° 72 % 4 km/h 5 km/h 76 % 1014 hPa
21h00 +31h 12° 12° 83 % 3 km/h 3 km/h 100 % 1015 hPa
22h00 +32h 11° 11° 87 % 4 km/h 4 km/h 59 % 1016 hPa
23h00 +33h 10° 10° 90 % 5 km/h 4 km/h 100 % 1015 hPa
Jeu 4 juin
00h00 +34h 10° 10° 87 % 5 km/h 4 km/h 100 % 1015 hPa
01h00 +35h 10° 10° 84 % 5 km/h 4 km/h 99 % 1014 hPa
02h00 +36h 10° 10° 82 % 7 km/h 6 km/h 100 % 1014 hPa
03h00 +37h 10° 10° 80 % 6 km/h 6 km/h 100 % 1014 hPa
04h00 +38h 10° 10° 75 % 7 km/h 7 km/h 100 % 1013 hPa
05h00 +39h 11° 10° 71 % 7 km/h 7 km/h 100 % 1013 hPa
06h00 +40h 10° 10° 68 % 7 km/h 7 km/h 100 % 1013 hPa
07h00 +41h 11° 11° 66 % 7 km/h 11 km/h 100 % 1013 hPa
08h00 +42h 14° 14° 61 % 6 km/h 12 km/h 100 % 1013 hPa
09h00 +43h 17° 17° 52 % 6 km/h 9 km/h 100 % 1012 hPa
10h00 +44h 18° 18° 50 % 6 km/h 9 km/h 100 % 1011 hPa
11h00 +45h 20° 20° 50 % 5 km/h 7 km/h 100 % 1011 hPa
12h00 +46h 19° 19° 56 % 6 km/h 6 km/h 100 % 1011 hPa
13h00 +47h 16° 16° 82 % 10 km/h 13 km/h 1,0 mm 100 % 1012 hPa
14h00 +48h 14° 14° 89 % 8 km/h 11 km/h 1,0 mm 100 % 1013 hPa
15h00 +49h 12° 12° 94 % 10 km/h 13 km/h 100 % 1014 hPa
16h00 +50h 11° 11° 99 % 8 km/h 16 km/h 4,4 mm 100 % 1014 hPa
17h00 +51h 11° 11° 99 % 10 km/h 19 km/h 2,1 mm 100 % 1015 hPa
18h00 +52h 10° 10° 98 % 7 km/h 14 km/h 4,0 mm 100 % 1015 hPa
19h00 +53h 10° 10° 99 % 6 km/h 11 km/h 5,2 mm 100 % 1015 hPa
20h00 +54h 10° 10° 98 % 3 km/h 5 km/h 3,4 mm 100 % 1015 hPa
21h00 +55h 10° 10° 98 % 2 km/h 4 km/h 100 % 1016 hPa
22h00 +56h 99 % 3 km/h 5 km/h 2,6 mm 100 % 1016 hPa
23h00 +57h 10° 98 % 2 km/h 3 km/h 0,6 mm 100 % 1016 hPa
Ven 5 juin
00h00 +58h 98 % 1 km/h 2 km/h 100 % 1016 hPa
01h00 +59h 97 % 1 km/h 1 km/h 82 % 1016 hPa
02h00 +60h 97 % 3 km/h 3 km/h 70 % 1016 hPa
03h00 +61h 97 % 3 km/h 4 km/h 46 % 1016 hPa
04h00 +62h 97 % 3 km/h 4 km/h 95 % 1016 hPa