⚠ Données non fiabilisées, en test ⚠

Billom

63160 • 345 m • 4 600 hab.

Mar 2 juin

10° / 22°
💧 0,6 mm 💨 36 km/h

Mer 3 juin

10° / 22°
💧 0,1 mm 💨 23 km/h

Jeu 4 juin

/ 17°
💧 0,8 mm 💨 38 km/h

Ven 5 juin

/
💨 7 km/h

Prévisions horaires

Quand Ressenti Hum. Vent Rafale Pluie Nuages Pression
Mar 2 juin
14h00 +0h 18° 18° 69 % 23 km/h 36 km/h 100 % 1012 hPa
15h00 +1h 17° 17° 78 % 13 km/h 34 km/h 0,3 mm 100 % 1013 hPa
16h00 +2h 20° 20° 55 % 21 km/h 34 km/h 0,1 mm 100 % 1012 hPa
17h00 +3h 21° 21° 46 % 22 km/h 35 km/h 0,1 mm 100 % 1012 hPa
18h00 +4h 21° 21° 40 % 18 km/h 35 km/h 100 % 1012 hPa
19h00 +5h 22° 22° 38 % 18 km/h 31 km/h 100 % 1011 hPa
20h00 +6h 20° 20° 42 % 20 km/h 32 km/h 100 % 1012 hPa
21h00 +7h 17° 17° 55 % 19 km/h 34 km/h 4 % 1014 hPa
22h00 +8h 14° 14° 70 % 12 km/h 27 km/h 0,1 mm 4 % 1015 hPa
23h00 +9h 12° 12° 80 % 9 km/h 16 km/h 5 % 1016 hPa
Mer 3 juin
00h00 +10h 11° 11° 87 % 6 km/h 10 km/h 8 % 1017 hPa
01h00 +11h 10° 10° 87 % 5 km/h 10 km/h 12 % 1017 hPa
02h00 +12h 10° 10° 87 % 5 km/h 9 km/h 68 % 1017 hPa
03h00 +13h 11° 11° 81 % 4 km/h 8 km/h 100 % 1017 hPa
04h00 +14h 12° 12° 75 % 2 km/h 7 km/h 100 % 1017 hPa
05h00 +15h 12° 12° 76 % 2 km/h 7 km/h 93 % 1018 hPa
06h00 +16h 12° 12° 77 % 2 km/h 7 km/h 94 % 1017 hPa
07h00 +17h 13° 13° 77 % 4 km/h 6 km/h 93 % 1017 hPa
08h00 +18h 14° 14° 69 % 7 km/h 17 km/h 0,1 mm 99 % 1017 hPa
09h00 +19h 14° 14° 66 % 7 km/h 16 km/h 100 % 1018 hPa
10h00 +20h 16° 16° 62 % 8 km/h 16 km/h 0,1 mm 97 % 1017 hPa
11h00 +21h 18° 18° 53 % 13 km/h 20 km/h 81 % 1017 hPa
12h00 +22h 18° 18° 52 % 17 km/h 20 km/h 81 % 1017 hPa
13h00 +23h 19° 19° 47 % 16 km/h 19 km/h 100 % 1016 hPa
14h00 +24h 20° 20° 42 % 13 km/h 18 km/h 100 % 1015 hPa
15h00 +25h 22° 22° 40 % 14 km/h 21 km/h 100 % 1014 hPa
16h00 +26h 22° 22° 41 % 17 km/h 21 km/h 100 % 1014 hPa
17h00 +27h 21° 21° 48 % 24 km/h 23 km/h 100 % 1014 hPa
18h00 +28h 21° 21° 49 % 18 km/h 20 km/h 99 % 1014 hPa
19h00 +29h 21° 21° 49 % 14 km/h 18 km/h 92 % 1013 hPa
20h00 +30h 20° 20° 54 % 9 km/h 19 km/h 99 % 1013 hPa
21h00 +31h 17° 17° 66 % 6 km/h 5 km/h 93 % 1013 hPa
22h00 +32h 16° 16° 69 % 8 km/h 9 km/h 100 % 1014 hPa
23h00 +33h 16° 16° 66 % 10 km/h 18 km/h 100 % 1014 hPa
Jeu 4 juin
00h00 +34h 15° 15° 71 % 11 km/h 19 km/h 100 % 1013 hPa
01h00 +35h 15° 15° 74 % 10 km/h 18 km/h 98 % 1013 hPa
02h00 +36h 14° 14° 77 % 10 km/h 19 km/h 96 % 1012 hPa
03h00 +37h 14° 14° 79 % 10 km/h 22 km/h 100 % 1011 hPa
04h00 +38h 14° 14° 79 % 10 km/h 17 km/h 100 % 1011 hPa
05h00 +39h 14° 14° 78 % 10 km/h 17 km/h 100 % 1011 hPa
06h00 +40h 14° 14° 78 % 9 km/h 14 km/h 100 % 1010 hPa
07h00 +41h 15° 15° 76 % 7 km/h 11 km/h 100 % 1011 hPa
08h00 +42h 15° 16° 72 % 9 km/h 22 km/h 100 % 1011 hPa
09h00 +43h 16° 16° 68 % 11 km/h 29 km/h 100 % 1011 hPa
10h00 +44h 15° 15° 68 % 12 km/h 30 km/h 0,1 mm 100 % 1012 hPa
11h00 +45h 15° 15° 64 % 15 km/h 30 km/h 0,1 mm 100 % 1012 hPa
12h00 +46h 15° 15° 64 % 17 km/h 36 km/h 100 % 1013 hPa
13h00 +47h 14° 14° 69 % 15 km/h 34 km/h 0,2 mm 100 % 1013 hPa
14h00 +48h 15° 15° 67 % 14 km/h 36 km/h 0,1 mm 100 % 1013 hPa
15h00 +49h 17° 17° 59 % 19 km/h 38 km/h 100 % 1012 hPa
16h00 +50h 17° 17° 56 % 19 km/h 34 km/h 0,1 mm 100 % 1012 hPa
17h00 +51h 17° 17° 55 % 17 km/h 31 km/h 100 % 1012 hPa
18h00 +52h 16° 16° 61 % 15 km/h 30 km/h 100 % 1013 hPa
19h00 +53h 16° 15° 62 % 16 km/h 29 km/h 0,1 mm 100 % 1013 hPa
20h00 +54h 15° 15° 64 % 15 km/h 28 km/h 100 % 1013 hPa
21h00 +55h 14° 14° 71 % 11 km/h 23 km/h 8 % 1014 hPa
22h00 +56h 11° 10° 83 % 9 km/h 10 km/h 0,1 mm 6 % 1015 hPa
23h00 +57h 89 % 8 km/h 8 km/h 6 % 1016 hPa
Ven 5 juin
00h00 +58h 90 % 7 km/h 8 km/h 6 % 1017 hPa
01h00 +59h 91 % 6 km/h 6 km/h 6 % 1017 hPa
02h00 +60h 92 % 6 km/h 7 km/h 5 % 1017 hPa
03h00 +61h 93 % 6 km/h 6 km/h 3 % 1018 hPa
04h00 +62h 94 % 7 km/h 7 km/h 5 % 1018 hPa