⚠ Données non fiabilisées, en test ⚠

Le-broc

63500 • 376 m • 600 hab.

Mar 2 juin

/ 19°
💧 0,4 mm 💨 37 km/h

Mer 3 juin

10° / 21°
💧 0,1 mm 💨 22 km/h

Jeu 4 juin

/ 15°
💧 1,4 mm 💨 50 km/h

Ven 5 juin

/
💨 6 km/h

Prévisions horaires

Quand Ressenti Hum. Vent Rafale Pluie Nuages Pression
Mar 2 juin
14h00 +0h 19° 19° 59 % 24 km/h 35 km/h 58 % 1012 hPa
15h00 +1h 18° 18° 66 % 18 km/h 36 km/h 0,3 mm 100 % 1013 hPa
16h00 +2h 18° 18° 64 % 23 km/h 34 km/h 0,1 mm 100 % 1013 hPa
17h00 +3h 19° 19° 56 % 25 km/h 36 km/h 100 % 1013 hPa
18h00 +4h 19° 19° 52 % 22 km/h 35 km/h 100 % 1013 hPa
19h00 +5h 18° 18° 54 % 24 km/h 36 km/h 100 % 1013 hPa
20h00 +6h 18° 18° 49 % 22 km/h 34 km/h 0,1 mm 99 % 1013 hPa
21h00 +7h 16° 16° 55 % 21 km/h 37 km/h 10 % 1014 hPa
22h00 +8h 13° 13° 70 % 15 km/h 32 km/h 7 % 1016 hPa
23h00 +9h 11° 11° 84 % 8 km/h 14 km/h 6 % 1017 hPa
Mer 3 juin
00h00 +10h 10° 10° 86 % 4 km/h 7 km/h 20 % 1017 hPa
01h00 +11h 10° 84 % 2 km/h 7 km/h 43 % 1018 hPa
02h00 +12h 10° 10° 82 % 0 km/h 8 km/h 99 % 1017 hPa
03h00 +13h 11° 11° 76 % 2 km/h 8 km/h 100 % 1017 hPa
04h00 +14h 12° 12° 74 % 1 km/h 7 km/h 100 % 1017 hPa
05h00 +15h 12° 12° 75 % 2 km/h 7 km/h 100 % 1017 hPa
06h00 +16h 11° 11° 76 % 2 km/h 6 km/h 100 % 1017 hPa
07h00 +17h 11° 11° 82 % 2 km/h 3 km/h 0,1 mm 92 % 1018 hPa
08h00 +18h 13° 13° 70 % 3 km/h 11 km/h 79 % 1018 hPa
09h00 +19h 15° 15° 61 % 8 km/h 16 km/h 50 % 1017 hPa
10h00 +20h 16° 16° 55 % 11 km/h 19 km/h 0,1 mm 61 % 1017 hPa
11h00 +21h 17° 17° 49 % 13 km/h 17 km/h 47 % 1017 hPa
12h00 +22h 18° 18° 46 % 15 km/h 18 km/h 45 % 1017 hPa
13h00 +23h 19° 19° 48 % 17 km/h 18 km/h 94 % 1016 hPa
14h00 +24h 19° 19° 44 % 19 km/h 19 km/h 55 % 1016 hPa
15h00 +25h 20° 20° 42 % 16 km/h 20 km/h 100 % 1015 hPa
16h00 +26h 20° 20° 46 % 19 km/h 21 km/h 100 % 1015 hPa
17h00 +27h 20° 20° 47 % 19 km/h 19 km/h 96 % 1014 hPa
18h00 +28h 21° 21° 48 % 18 km/h 20 km/h 88 % 1014 hPa
19h00 +29h 20° 20° 50 % 16 km/h 18 km/h 77 % 1014 hPa
20h00 +30h 19° 19° 56 % 14 km/h 22 km/h 100 % 1014 hPa
21h00 +31h 16° 16° 68 % 8 km/h 9 km/h 100 % 1014 hPa
22h00 +32h 14° 14° 77 % 8 km/h 8 km/h 100 % 1014 hPa
23h00 +33h 14° 14° 74 % 9 km/h 11 km/h 100 % 1014 hPa
Jeu 4 juin
00h00 +34h 14° 14° 76 % 12 km/h 17 km/h 97 % 1014 hPa
01h00 +35h 13° 13° 80 % 11 km/h 20 km/h 97 % 1013 hPa
02h00 +36h 12° 12° 84 % 10 km/h 19 km/h 100 % 1013 hPa
03h00 +37h 13° 13° 85 % 11 km/h 21 km/h 100 % 1012 hPa
04h00 +38h 13° 13° 86 % 9 km/h 17 km/h 100 % 1012 hPa
05h00 +39h 13° 13° 85 % 10 km/h 17 km/h 100 % 1011 hPa
06h00 +40h 13° 13° 84 % 10 km/h 17 km/h 100 % 1011 hPa
07h00 +41h 14° 14° 81 % 10 km/h 17 km/h 100 % 1011 hPa
08h00 +42h 14° 14° 78 % 9 km/h 27 km/h 100 % 1012 hPa
09h00 +43h 15° 15° 72 % 10 km/h 32 km/h 0,1 mm 100 % 1012 hPa
10h00 +44h 13° 13° 77 % 15 km/h 39 km/h 0,4 mm 100 % 1013 hPa
11h00 +45h 13° 13° 78 % 14 km/h 35 km/h 0,1 mm 100 % 1013 hPa
12h00 +46h 12° 12° 83 % 16 km/h 40 km/h 0,5 mm 100 % 1013 hPa
13h00 +47h 13° 13° 79 % 11 km/h 37 km/h 0,1 mm 100 % 1013 hPa
14h00 +48h 15° 15° 69 % 16 km/h 50 km/h 0,1 mm 100 % 1013 hPa
15h00 +49h 15° 15° 74 % 16 km/h 38 km/h 100 % 1013 hPa
16h00 +50h 15° 15° 69 % 15 km/h 33 km/h 0,1 mm 100 % 1013 hPa
17h00 +51h 15° 15° 60 % 16 km/h 32 km/h 100 % 1013 hPa
18h00 +52h 15° 15° 61 % 13 km/h 30 km/h 100 % 1013 hPa
19h00 +53h 15° 14° 66 % 15 km/h 29 km/h 100 % 1013 hPa
20h00 +54h 14° 14° 66 % 14 km/h 29 km/h 100 % 1014 hPa
21h00 +55h 12° 12° 75 % 8 km/h 14 km/h 7 % 1015 hPa
22h00 +56h 85 % 6 km/h 7 km/h 7 % 1016 hPa
23h00 +57h 89 % 8 km/h 8 km/h 7 % 1016 hPa
Ven 5 juin
00h00 +58h 90 % 5 km/h 5 km/h 6 % 1017 hPa
01h00 +59h 90 % 5 km/h 5 km/h 6 % 1017 hPa
02h00 +60h 91 % 6 km/h 6 km/h 5 % 1018 hPa
03h00 +61h 92 % 5 km/h 5 km/h 0 % 1018 hPa
04h00 +62h 92 % 5 km/h 5 km/h 4 % 1018 hPa