⚠ Données non fiabilisées, en test ⚠

Estagel

66310 • 58 m • 1 900 hab.

Mar 2 juin

16° / 20°
💧 1,2 mm 💨 59 km/h

Mer 3 juin

14° / 27°
💨 56 km/h

Jeu 4 juin

14° / 23°
💧 3,4 mm 💨 46 km/h

Ven 5 juin

13° / 14°
💨 44 km/h

Prévisions horaires

Quand Ressenti Hum. Vent Rafale Pluie Nuages Pression
Mar 2 juin
14h00 +0h 20° 20° 73 % 24 km/h 48 km/h 100 % 1014 hPa
15h00 +1h 19° 19° 73 % 21 km/h 47 km/h 0,6 mm 100 % 1015 hPa
16h00 +2h 19° 19° 72 % 22 km/h 48 km/h 0,2 mm 100 % 1015 hPa
17h00 +3h 20° 20° 67 % 24 km/h 49 km/h 0,1 mm 100 % 1014 hPa
18h00 +4h 19° 19° 70 % 25 km/h 52 km/h 0,3 mm 100 % 1014 hPa
19h00 +5h 20° 20° 58 % 29 km/h 55 km/h 98 % 1014 hPa
20h00 +6h 19° 19° 56 % 28 km/h 57 km/h 0,1 mm 94 % 1014 hPa
21h00 +7h 19° 19° 55 % 29 km/h 59 km/h 81 % 1015 hPa
22h00 +8h 18° 18° 57 % 29 km/h 59 km/h 60 % 1016 hPa
23h00 +9h 17° 17° 59 % 31 km/h 59 km/h 44 % 1017 hPa
Mer 3 juin
00h00 +10h 17° 17° 59 % 32 km/h 58 km/h 33 % 1017 hPa
01h00 +11h 16° 16° 60 % 30 km/h 57 km/h 26 % 1017 hPa
02h00 +12h 15° 15° 63 % 28 km/h 56 km/h 22 % 1017 hPa
03h00 +13h 15° 14° 65 % 27 km/h 54 km/h 5 % 1017 hPa
04h00 +14h 14° 14° 65 % 26 km/h 54 km/h 24 % 1017 hPa
05h00 +15h 14° 14° 66 % 26 km/h 55 km/h 9 % 1017 hPa
06h00 +16h 14° 14° 65 % 25 km/h 54 km/h 9 % 1017 hPa
07h00 +17h 14° 14° 63 % 24 km/h 52 km/h 11 % 1017 hPa
08h00 +18h 16° 16° 58 % 23 km/h 49 km/h 18 % 1017 hPa
09h00 +19h 18° 18° 52 % 23 km/h 43 km/h 24 % 1017 hPa
10h00 +20h 19° 19° 47 % 25 km/h 39 km/h 19 % 1017 hPa
11h00 +21h 21° 21° 42 % 25 km/h 34 km/h 14 % 1017 hPa
12h00 +22h 22° 22° 37 % 24 km/h 32 km/h 13 % 1017 hPa
13h00 +23h 24° 24° 33 % 23 km/h 30 km/h 25 % 1017 hPa
14h00 +24h 25° 25° 30 % 22 km/h 29 km/h 16 % 1016 hPa
15h00 +25h 26° 26° 28 % 21 km/h 26 km/h 8 % 1015 hPa
16h00 +26h 27° 26° 27 % 22 km/h 26 km/h 6 % 1015 hPa
17h00 +27h 27° 26° 28 % 22 km/h 26 km/h 5 % 1014 hPa
18h00 +28h 26° 26° 30 % 22 km/h 26 km/h 100 % 1014 hPa
19h00 +29h 26° 25° 34 % 21 km/h 26 km/h 99 % 1013 hPa
20h00 +30h 24° 24° 40 % 19 km/h 33 km/h 100 % 1013 hPa
21h00 +31h 22° 22° 47 % 16 km/h 34 km/h 100 % 1014 hPa
22h00 +32h 21° 21° 52 % 13 km/h 34 km/h 100 % 1015 hPa
23h00 +33h 20° 20° 57 % 8 km/h 23 km/h 100 % 1015 hPa
Jeu 4 juin
00h00 +34h 19° 19° 60 % 8 km/h 14 km/h 100 % 1015 hPa
01h00 +35h 18° 18° 62 % 6 km/h 8 km/h 100 % 1015 hPa
02h00 +36h 19° 18° 61 % 6 km/h 7 km/h 100 % 1014 hPa
03h00 +37h 18° 18° 60 % 5 km/h 6 km/h 100 % 1013 hPa
04h00 +38h 18° 18° 62 % 4 km/h 4 km/h 100 % 1013 hPa
05h00 +39h 18° 18° 62 % 4 km/h 4 km/h 100 % 1012 hPa
06h00 +40h 18° 18° 62 % 5 km/h 5 km/h 100 % 1012 hPa
07h00 +41h 18° 18° 64 % 6 km/h 6 km/h 100 % 1012 hPa
08h00 +42h 19° 19° 60 % 6 km/h 8 km/h 100 % 1012 hPa
09h00 +43h 21° 21° 55 % 6 km/h 9 km/h 100 % 1012 hPa
10h00 +44h 23° 23° 52 % 9 km/h 9 km/h 100 % 1012 hPa
11h00 +45h 23° 23° 50 % 13 km/h 10 km/h 100 % 1012 hPa
12h00 +46h 23° 23° 50 % 21 km/h 17 km/h 100 % 1012 hPa
13h00 +47h 22° 22° 56 % 23 km/h 25 km/h 100 % 1012 hPa
14h00 +48h 21° 21° 59 % 26 km/h 31 km/h 100 % 1013 hPa
15h00 +49h 19° 19° 66 % 26 km/h 40 km/h 100 % 1013 hPa
16h00 +50h 17° 17° 68 % 25 km/h 43 km/h 100 % 1013 hPa
17h00 +51h 17° 17° 68 % 24 km/h 44 km/h 0,1 mm 100 % 1014 hPa
18h00 +52h 16° 16° 72 % 21 km/h 44 km/h 0,1 mm 100 % 1014 hPa
19h00 +53h 15° 15° 77 % 16 km/h 42 km/h 0,2 mm 100 % 1014 hPa
20h00 +54h 15° 15° 80 % 17 km/h 44 km/h 1,1 mm 100 % 1015 hPa
21h00 +55h 15° 14° 83 % 19 km/h 46 km/h 100 % 1015 hPa
22h00 +56h 14° 14° 84 % 18 km/h 44 km/h 1,0 mm 100 % 1015 hPa
23h00 +57h 14° 14° 80 % 20 km/h 46 km/h 0,9 mm 100 % 1016 hPa
Ven 5 juin
00h00 +58h 14° 14° 77 % 22 km/h 46 km/h 100 % 1016 hPa
01h00 +59h 14° 14° 72 % 23 km/h 46 km/h 93 % 1017 hPa
02h00 +60h 14° 14° 70 % 22 km/h 44 km/h 85 % 1017 hPa
03h00 +61h 14° 13° 70 % 22 km/h 44 km/h 49 % 1017 hPa
04h00 +62h 13° 13° 72 % 19 km/h 42 km/h 46 % 1017 hPa