⚠ Données non fiabilisées, en test ⚠

Entrechaux

84340 • 210 m • 1 100 hab.

Mar 2 juin

14° / 19°
💧 4,6 mm 💨 41 km/h

Mer 3 juin

12° / 22°
💨 45 km/h

Jeu 4 juin

11° / 23°
💧 6,7 mm 💨 30 km/h

Ven 5 juin

10° / 10°
💨 19 km/h

Prévisions horaires

Quand Ressenti Hum. Vent Rafale Pluie Nuages Pression
Mar 2 juin
14h00 +0h 19° 19° 75 % 19 km/h 28 km/h 100 % 1013 hPa
15h00 +1h 16° 16° 86 % 11 km/h 19 km/h 3,1 mm 100 % 1014 hPa
16h00 +2h 18° 18° 78 % 9 km/h 12 km/h 0,9 mm 100 % 1013 hPa
17h00 +3h 19° 19° 75 % 2 km/h 5 km/h 0,1 mm 100 % 1013 hPa
18h00 +4h 18° 18° 76 % 4 km/h 7 km/h 0,1 mm 100 % 1012 hPa
19h00 +5h 18° 19° 75 % 7 km/h 12 km/h 100 % 1012 hPa
20h00 +6h 18° 18° 81 % 9 km/h 14 km/h 0,3 mm 100 % 1012 hPa
21h00 +7h 17° 17° 83 % 9 km/h 17 km/h 99 % 1013 hPa
22h00 +8h 15° 15° 85 % 10 km/h 18 km/h 82 % 1013 hPa
23h00 +9h 14° 14° 82 % 12 km/h 28 km/h 60 % 1014 hPa
Mer 3 juin
00h00 +10h 14° 14° 79 % 13 km/h 31 km/h 46 % 1014 hPa
01h00 +11h 14° 14° 75 % 17 km/h 41 km/h 37 % 1014 hPa
02h00 +12h 13° 13° 75 % 20 km/h 45 km/h 32 % 1014 hPa
03h00 +13h 13° 13° 79 % 18 km/h 40 km/h 0 % 1014 hPa
04h00 +14h 12° 12° 82 % 18 km/h 36 km/h 0 % 1014 hPa
05h00 +15h 12° 11° 84 % 18 km/h 36 km/h 1 % 1014 hPa
06h00 +16h 12° 11° 84 % 19 km/h 36 km/h 4 % 1014 hPa
07h00 +17h 12° 12° 83 % 18 km/h 37 km/h 5 % 1014 hPa
08h00 +18h 14° 14° 75 % 20 km/h 36 km/h 2 % 1014 hPa
09h00 +19h 15° 15° 64 % 22 km/h 38 km/h 4 % 1014 hPa
10h00 +20h 17° 17° 55 % 24 km/h 37 km/h 5 % 1014 hPa
11h00 +21h 18° 18° 48 % 25 km/h 37 km/h 6 % 1014 hPa
12h00 +22h 20° 20° 44 % 26 km/h 37 km/h 48 % 1014 hPa
13h00 +23h 21° 21° 41 % 26 km/h 35 km/h 16 % 1013 hPa
14h00 +24h 22° 22° 39 % 26 km/h 33 km/h 17 % 1013 hPa
15h00 +25h 22° 22° 37 % 25 km/h 32 km/h 99 % 1013 hPa
16h00 +26h 22° 22° 37 % 23 km/h 31 km/h 100 % 1012 hPa
17h00 +27h 22° 22° 37 % 22 km/h 32 km/h 100 % 1012 hPa
18h00 +28h 22° 22° 37 % 18 km/h 31 km/h 100 % 1012 hPa
19h00 +29h 21° 21° 42 % 15 km/h 31 km/h 84 % 1012 hPa
20h00 +30h 20° 20° 50 % 11 km/h 21 km/h 85 % 1012 hPa
21h00 +31h 17° 17° 58 % 10 km/h 12 km/h 77 % 1012 hPa
22h00 +32h 16° 16° 58 % 10 km/h 13 km/h 95 % 1013 hPa
23h00 +33h 15° 15° 58 % 10 km/h 10 km/h 99 % 1013 hPa
Jeu 4 juin
00h00 +34h 15° 15° 59 % 9 km/h 10 km/h 98 % 1013 hPa
01h00 +35h 14° 14° 59 % 9 km/h 11 km/h 100 % 1013 hPa
02h00 +36h 15° 15° 58 % 8 km/h 8 km/h 100 % 1012 hPa
03h00 +37h 15° 15° 57 % 7 km/h 7 km/h 100 % 1012 hPa
04h00 +38h 15° 15° 56 % 8 km/h 7 km/h 100 % 1012 hPa
05h00 +39h 15° 15° 56 % 6 km/h 6 km/h 100 % 1012 hPa
06h00 +40h 15° 15° 55 % 6 km/h 5 km/h 100 % 1012 hPa
07h00 +41h 15° 15° 57 % 7 km/h 6 km/h 100 % 1012 hPa
08h00 +42h 18° 18° 53 % 1 km/h 4 km/h 100 % 1012 hPa
09h00 +43h 19° 19° 49 % 3 km/h 4 km/h 100 % 1012 hPa
10h00 +44h 20° 20° 48 % 7 km/h 7 km/h 100 % 1012 hPa
11h00 +45h 21° 21° 47 % 6 km/h 8 km/h 100 % 1012 hPa
12h00 +46h 22° 22° 45 % 4 km/h 6 km/h 100 % 1012 hPa
13h00 +47h 22° 23° 45 % 5 km/h 8 km/h 100 % 1011 hPa
14h00 +48h 22° 22° 47 % 8 km/h 9 km/h 100 % 1011 hPa
15h00 +49h 23° 23° 49 % 9 km/h 11 km/h 100 % 1011 hPa
16h00 +50h 22° 22° 54 % 11 km/h 13 km/h 0,1 mm 100 % 1010 hPa
17h00 +51h 17° 17° 82 % 13 km/h 21 km/h 0,4 mm 100 % 1011 hPa
18h00 +52h 15° 15° 89 % 16 km/h 30 km/h 0,8 mm 100 % 1012 hPa
19h00 +53h 14° 14° 90 % 13 km/h 29 km/h 1,6 mm 100 % 1014 hPa
20h00 +54h 13° 13° 92 % 7 km/h 27 km/h 3,3 mm 100 % 1014 hPa
21h00 +55h 13° 13° 90 % 11 km/h 28 km/h 100 % 1013 hPa
22h00 +56h 13° 13° 90 % 8 km/h 15 km/h 0,4 mm 100 % 1013 hPa
23h00 +57h 13° 13° 90 % 7 km/h 11 km/h 0,1 mm 100 % 1014 hPa
Ven 5 juin
00h00 +58h 12° 12° 92 % 8 km/h 14 km/h 100 % 1014 hPa
01h00 +59h 11° 11° 94 % 9 km/h 15 km/h 98 % 1014 hPa
02h00 +60h 10° 10° 94 % 9 km/h 14 km/h 82 % 1015 hPa
03h00 +61h 10° 93 % 9 km/h 15 km/h 5 % 1014 hPa
04h00 +62h 10° 92 % 9 km/h 19 km/h 2 % 1014 hPa